當前位置:研華科技(中國)有限公司>>工業自動化>>研華工業平板電腦>> PPC-324W-P7
PPC-324W-P750A | Intel® Core™ i5-7300U dual core (default); i7-7600U/i3-7100U (optional) |
PPC-324W-P750AU | Intel® Core™ i5-7300U dual core (default); i7-7600U/i3-7100U (optional) |
PPC-324W-P750A | 2.4 GHz |
PPC-324W-P750AU | 2.4 GHz |
PPC-324W-P750A | 3M |
PPC-324W-P750AU | 3M |
PPC-324W-P750A | 1 x SODIMM DDR4 1866/2133 MHz (max. 16 GB) (1.2 V) |
PPC-324W-P750AU | 1 x SODIMM DDR4 1866/2133 MHz (max. 16 GB) (1.2 V) |
PPC-324W-P750A | 1 x 2.5" SATA Bay, 1 x mSATA Bay |
PPC-324W-P750AU | 1 x 2.5" SATA Bay, 1 x mSATA Bay |
PPC-324W-P750A | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel I211-AT; Intel I219LM) |
PPC-324W-P750AU | 2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel I211-AT; Intel I219LM) |
PPC-324W-P750A | 2 x Serial ports: 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485(Adjustable through BIOS) 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x TPM 2.0 internal (optional) |
PPC-324W-P750AU | 2 x Serial ports: 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485(Adjustable through BIOS) 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x TPM 2.0 internal (optional) |
PPC-324W-P750A | 2 x 1W |
PPC-324W-P750AU | 2 x 1W |
PPC-324W-P750A | 1 x Full size Mini PCIe slot |
PPC-324W-P750AU | 1 x Full size Mini PCIe slot |
PPC-324W-P750A | 255 timer levels; setup by software |
PPC-324W-P750AU | 255 timer levels; setup by software |
PPC-324W-P750A | 8.6kg (18.96lb) |
PPC-324W-P750AU | 8.6kg (18.96lb) |
PPC-324W-P750A | 12-24 VDC |
PPC-324W-P750AU | 12-24 VDC |
PPC-324W-P750A | 80W |
PPC-324W-P750AU | 80W |
PPC-324W-P750A | 89 (left), 89 (right), 89 (up), 89 (down) |
PPC-324W-P750AU | 89 (left), 89 (right), 89 (up), 89 (down) |
PPC-324W-P750A | 1920 x 1080 |
PPC-324W-P750AU | 1920 x 1080 |
PPC-324W-P750A | 350 |
PPC-324W-P750AU | 350 |
PPC-324W-P750A | 1000 : 1 |
PPC-324W-P750AU | 1000 : 1 |
PPC-324W-P750A | 30,000 hrs |
PPC-324W-P750AU | 30,000 hrs |
PPC-324W-P750A | 23.8" TFT LCD (LED backlight) |
PPC-324W-P750AU | 23.8" TFT LCD (LED backlight) |
PPC-324W-P750A | 10-point multi-touch projected capacitive |
PPC-324W-P750AU | 10-point multi-touch projected capacitive |
PPC-324W-P750A | Transmission above 85% |
PPC-324W-P750AU | Transmission above 85% |
PPC-324W-P750A | USB interface |
PPC-324W-P750AU | USB interface |
PPC-324W-P750A | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) for SSD, 0~45° C for HDD |
PPC-324W-P750AU | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) for SSD, 0~45° C for HDD |
PPC-324W-P750A | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
PPC-324W-P750AU | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
PPC-324W-P750A | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) |
PPC-324W-P750AU | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) |
PPC-324W-P750A | Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follows IEC 60068-2-27 |
PPC-324W-P750AU | Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follows IEC 60068-2-27 |
PPC-324W-P750A | Operating Random Vibration Test 5~500Hz, 1Grms @with HDD; 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64 |
PPC-324W-P750AU | Operating Random Vibration Test 5~500Hz, 1Grms @with HDD; 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64 |
PPC-324W-P750A | CE, FCC Class B, BSMI, EN 60601-1-2 |
PPC-324W-P750AU | CE, FCC Class B, BSMI, EN 60601-1-2 |
PPC-324W-P750A | CB,CCC,UL |
PPC-324W-P750AU | CB,CCC,UL |
PPC-324W-P750A | IP65 Compliant |
PPC-324W-P750AU | IP65 Compliant |
PPC-324W-P750A | Microsoft® Windows 10 (64-bit), Win 10 LTSC, Linux |
PPC-324W-P750AU | Microsoft® Windows 10 (64-bit), Win 10 LTSC, Linux |
PPC-324W-P750A | 595.9 x 374.1 x 61.5 mm (23.5" x 14.7" x 2.4") |
PPC-324W-P750AU | 595.9 x 374.1 x 61.5 mm (23.5" x 14.7" x 2.4") |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。