當前位置:研華科技(中國)有限公司>>嵌入式電腦>>無線電子紙解決方案>> EPD-333
EPD-333-001 | 600x448 pixels |
EPD-333-011 | 600x448 pixels |
EPD-333-001 | 5.6" (125.4x99.5mm) |
EPD-333-011 | 5.6" (125.4x99.5mm) |
EPD-333-001 | N-colors. Black/White/Red/Yellow/Blue/Green/Orange |
EPD-333-011 | N-colors. Black/White/Red/Yellow/Blue/Green/Orange |
EPD-333-001 | TI 32-bit ARM Cortexx-M3 Processor |
EPD-333-011 | TI 32-bit ARM Cortexx-M3 Processor |
EPD-333-001 | 28 KB |
EPD-333-011 | 28 KB |
EPD-333-001 | 512 KB |
EPD-333-011 | 512 KB |
EPD-333-001 | 80% RH |
EPD-333-011 | 80% RH |
EPD-333-001 | 15 ~ 35° C |
EPD-333-011 | 15 ~ 35° C |
EPD-333-001 | 2.4 GHz |
EPD-333-011 | 2.4 GHz |
EPD-333-001 | IEEE 802.15.4 |
EPD-333-011 | IEEE 802.15.4 |
EPD-333-001 | 16 |
EPD-333-011 | 16 |
EPD-333-001 | 1 LED with two colors |
EPD-333-011 | 1 LED with two colors |
EPD-333-001 | CR2450 x4 |
EPD-333-011 | CR2450 x4 |
EPD-333-001 | RTOS |
EPD-333-011 | RTOS |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。