PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海奧德水處理科技有限公司
暫無信息 |
產品特性:PAM螺桿泵報價,PAC螺桿泵,供應加藥螺桿泵,手動調速加藥螺桿泵 產品簡介:品牌:奧德 ;型號:齊全 ;材質:/
型號 | 技術參數 | 材質 | 配帶電機 | 進出口徑 |
XG515B12JF | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=0.55kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | UDY0.75-150 | 螺紋1” |
XG520B01JF | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=0.75kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1” |
XG520B01JF | Q=0.2~1m³/h,P=0.2Mpa n=130~650r/min,N=0.75kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=100~600r/min,N=0.75kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1.25” |
XL001B06JF | Q=0.4~2.1m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=1.1kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | UDY1.1-150 | 螺紋1.25” |
XL002B06JF | Q=0.6~3.2m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=1.1kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | UDY1.1-100 | 法蘭50mm |
型號 | 技術參數 | 材質 | 配帶電機 | 進出口徑 |
XG515B01JF | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=0.75kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-0.75-604 | 螺紋1” |
XG520B01JF | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=0.75kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-0.75-467 | 螺紋1” |
XL001B06JF | Q=0.2~1.1m³/h,P=0.2Mpa n=82~408r/min,N=0.75kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-0.75-408 | 螺紋1.25” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.5m³/h,P=0.2Mpa n=107~533r/min,N=0.75kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-0.75-533 | 螺紋1.25” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=1.1kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-1.1-604 | 螺紋1.25” |
XL002B06JF | Q=0.4~2m³/h,P=0.2Mpa n=70~350r/min,N=1.1kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-1.1-350 | 法蘭50mm |
XL002B06JF | Q=0.6~3m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.5kw | 過流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-1.5-467 | 法蘭50mm |
型號 | 技術參數 | 材質 | 配帶電機 | 進出口徑 |
XG515B01JM | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=0.55kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | UDY0.75-150 | 螺紋0.75” |
XG520B01JM | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=0.75kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1” |
XG520B01JM | Q=0.2~1m³/h,P=0.2Mpa n=130~650r/min,N=0.75kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=100~600r/min,N=0.75kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1.25” |
XL001B06JM | Q=0.4~2.1m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=1.1kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | UDY1.1-150 | 螺紋1.25” |
XL002B06JM | Q=0.6~3.2m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=1.1kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | UDY1.1-100 | 法蘭50mm |
型號 | 技術參數 | 材質 | 配帶電機 | 進出口徑 |
XG515B01JM | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=0.75kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-0.75-604 | 螺紋1” |
XG520B01JM | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=0.75kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-0.75-467 | 螺紋1” |
XL001B06JM | Q=0.2~1.1m³/h,P=0.2Mpa n=82~408r/min,N=0.75kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-0.75-408 | 螺紋1.25” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.5m³/h,P=0.2Mpa n=107~533r/min,N=0.75kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-0.75-533 | 螺紋1.25” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=1.1kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-1.1-604 | 螺紋1.25” |
XL002B06JM | Q=0.4~2m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.1kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-1.1-350 | 法蘭50mm |
XL002B06JM | Q=0.6~3m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.5kw | 轉子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:單端面機械密封 | YPJFS75-1.5-467 | 法蘭50mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份