PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
上海輝度智能系統(tǒng)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:王運(yùn)虎查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-03 11:02:39瀏覽次數(shù):334次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:41條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:王運(yùn)虎 (經(jīng)理)
Modbus-TCP網(wǎng)關(guān)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)參數(shù)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)參數(shù)IEEE標(biāo)準(zhǔn)IEEE802
無(wú) 線 網(wǎng) 絡(luò) 參 數(shù) | IEEE標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|---|
調(diào)制方式 | GFSK/BPSK/QPSK | |
擴(kuò)頻方式 | DSSS/FHSS/OFDM | |
工作頻率 | ISM 2.4GHz | |
頻段數(shù) | 14/75 | |
信道間隔 | 1MHz/22MHz | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | Ad-Hoc | |
發(fā)射功率 | 20±1dBm | |
接收器靈敏度 | -74dBm~-95dBm | |
戶(hù)外傳輸距離 | 150M/300M | |
傳輸速率 | 1,2,5,11Mbps | |
響應(yīng)速度 | - |
轉(zhuǎn) 換 器 參 數(shù) | 通道 | 1路路由 |
---|---|---|
接口 | 2xRJ45網(wǎng)口(支持Bypass功能) | |
通信協(xié)議 | Modbus-RTU |
主 板 參 數(shù) | 操作系統(tǒng) | FreeRTOS |
---|---|---|
處理器 | STM32(Cortex-M3) | |
處理器速度 | 72MHz | |
LED指示燈 | 電源燈,通信燈,通道燈 | |
看門(mén)狗 | 系統(tǒng)看門(mén)狗,通信看門(mén)狗(可編程) | |
保護(hù)功能 | 過(guò)流,過(guò)壓,過(guò)溫,防反接 | |
通信接口 | 無(wú)線 | |
升級(jí)程序接口 | 內(nèi)置MiniUSB | |
通信協(xié)議 | 無(wú)線WiFi |
機(jī) 構(gòu) 及 環(huán) 境 參 數(shù) | 外殼材質(zhì) | ABS塑料 |
---|---|---|
外形尺寸 | 98×106×41mm(不包括天線) | |
導(dǎo)軌支持 | DIN35mm | |
電源輸入 | 10~48V (24Vdc 額定) | |
功耗 | ~3W(24Vdc) | |
操作溫度 | -20~70°C | |
儲(chǔ)存溫度 | -30~80°C | |
濕度 | 10~90%RH (不凝結(jié)) | |
重量 | ~0.27Kg | |
認(rèn)證及測(cè)試 | EMC(EN61000-6-2/4),安規(guī) | |
參數(shù)設(shè)定軟件 | WTDUtility |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)EG20邊緣計(jì)算PLC遠(yuǎn)程
物聯(lián)網(wǎng)關(guān) ¥1350智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海輝度智能系統(tǒng)有限公司