您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:西安浩南電子科技有限公司>>AC/DC,DC/DC電源模塊>>TDK-LAMBDA電源>> JWT75-522 JWT75-5FFTDK-LAMBDA多路輸出開(kāi)關(guān)電源JWT100-522 JWT100-525 JWT100-5FF
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)JWT75-522 JWT75-5FF
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地西安市
更新時(shí)間:2024-09-16 13:33:52瀏覽次數(shù):1608次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)TDK-LAMBDA開(kāi)關(guān)電源ZWQ80-5224/A
CCG6W系列LAMBDA電源轉(zhuǎn)換器CCG6-24-05SF
TDK-LAMBDA多路輸出開(kāi)關(guān)電源JWT100-522 JWT100-525 JWT100-5FF JWT75-525 JWT75-522 JWT75-5FF
特征
CE標(biāo)志,低電壓指令:通過(guò)EN60950
機(jī)械指令(經(jīng)vde0160)
通用輸入(85~265Vac)
EMI(en55011-b,en55022-b,vcci-b,fcc-b)
遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)(可選模式)
Input voltage range | 85~265VAC (47~63Hz) ,120~330VDC Universal input |
Power Factor | 0.99(typ) at 100VAC Full load, 0.93(typ) at 200VAC Full load |
Cooling | Convection cooling |
Operating Temperature | Open frame type : -10~+65°C(-10~+50°C : 10, +65°C : 5) |
Withstand voltage | Input - output : 3kVAC(20mA) for 1min., Input - FG : 2kVAC(20mA) for 1min. |
Conducted emission noise | Built to meet EN55011-B, EN55022-B, FCC class B, VCCI class B |
Radiated emission noise | Built to meet EN55011-B, EN55022-B, FCC class B, VCCI class B |
PFHC | Built to meet EN61000-3-2 |
Safety standard | Approved by UL1950, CSA950, EN60950, VDE0160, Built to meet DENTORI |
Functions | OVP(V1 only), OCP |
Option | Remoto ON/OFF control, Cover, Input&output connector terminals |
Model name | Output Channel | Output Voltage | Output Current | Output Power/ch | Total output Power |
JWT75-5FF | CH1(V1) | 5V | 0.8-8.0A | 40W | 75W |
CH2(V2) | +15V | 0-3.2A | 48W | ||
CH3(V3) | -15V | 0-0.5A | 7.5W | ||
JWT75-522 | CH1(V1) | 5V | 0.8-8A | 40W | 75W |
CH2(V2) | +12V | 0-4.0A | 48W | ||
CH3(V3) | -12V | 0-0.5A | 6W | ||
JWT75-525 | CH1(V1) | 5V | 0.8-8.0A | 40W | 75W |
CH2(V2) | +12V | 0-4.0A | 48W | ||
CH3(V3) | -5V | 0-0.5A | 2.5W | ||
JWT100-5FF | CH1(V1) | 5V | 1.3-13.0A | 65W | 100W |
CH2(V2) | +15V | 0-4.5A | 67.5W | ||
CH3(V3) | -15V | 0-1.0A | 15W | ||
JWT100-522 | CH1(V1) | 5V | 1.3-13.0A | 65W | 100W |
CH2(V2) | +12V | 0-5.5A | 66W | ||
CH3(V3) | -12V | 0-1.0A | 12W | ||
JWT100-525 | CH1(V1) | 5V | 1.3-13.0A | 65W | 100W |
CH2(V2) | +12V | 0-5.5A | 66W | ||
CH3(V3) | -5V | 0-1.0A | 5W |
As for the mention contents of this page, understand beforehand because it sometimes changes.
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。