apex行星減速機,行星減速機an034b系列減速機性能資料 規格 節數 減速比1 an034b 額定輸出力矩 t2n nm 1 5 160 10 100 2 25 160 50 160 100 100 zui大輸出力矩 t2b nm 1,2 5~100 3倍額定輸出力矩 額定輸入轉速 n1n rpm 1,2 5~100 4,000 zui大輸入轉速 n1b rpm 1,2 5~100 8,000 超精密背隙 p0 arcmin 1 5~10 ≤ 1 2 25~100 - 精密背隙 p1 arcmin 1 5~10 ≤ 3 2 25~100 ≤ 5 標準背隙 p2 arcmin 1 5~10 ≤ 5 2 25~100 ≤ 7 扭轉剛性 nm/ 1,2 5~100 3.2 arcmin 容許徑向力 f2rb2 n 1,2 5~100 2,550 容許軸向力f2ab2 n 1,2 5~100 1,275 使用壽命 hr 1,2 5~100 20,000 * 效率η % 1 5~10 ≧ 97 % 2 25~100 ≧ 94 % 重量 kg 1 5~10 3.4 2 25~100 4 使用溫度 ºc 1,2 5~100 -10ºc ~+ 90ºc 潤滑 1,2 5~100 synthetic gear grease (nyogel 792d) 防護等級 1,2 5~100 ip65 安裝方向 1,2 5~100 all directions 噪音值 db 1,2 5~100 ≤ 60 (n1=3000 rpm) 1.減速比 ( i =nin/nout ) 2.輸出轉數100rpm 時,作用于輸出軸中心位置。 *連續運轉,使用壽命為10,000 hrs.
減速機轉動慣量
| |||||
規格 | 節數 | 減速比1 | an034b | ||
j1 | kg‧cm2 |
| |||
5 | 0.47 | ||||
10 | 0.44 | ||||
2 | 15 | 0.13 | |||
20 | 0.13 | ||||
25 | 0.13 |
單節(減速比i=5、10) |
dimension | an034b | |||
d1 | 98.425(3.875) | |||
d2 | 5.6 | |||
d3j6 | 12.7(0.5) | |||
d4j6 | 73.025(2.875) | |||
d5 | 30 | |||
d6 | m5x0.8p | |||
l1 | 86 | |||
l2 | 31.8(1.252) | |||
l3 | 2 | |||
l4 | 1 | |||
l5 | 19.05(0.75) | |||
l6 | 3.8(0.15) | |||
l7 | 7 | |||
l8 | 87.5 | |||
l9 | 4.8 | |||
l10 | 12.5 | |||
l11 | 90 | |||
c1³ | 98.425(3.875) | |||
c2³ | m5x0.8p | |||
c3³ | ≤19 / ≤24 | |||
c4³ | 40(1.575) | |||
c5³g6 | 73.08(2.877) | |||
c6³ | 4(0.157) | |||
c7³ | 85(3.346) | |||
c8³ | 17(0.669) | |||
c9³ | 136.3(5.366) | |||
c10³ | 10.75(0.423) | |||
b1h9 | 3.175(0.125) | |||
h1 | 14.125(0.556) |
3. c1~c10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 |
雙節(減速比i=25、50、100) |
dimension | an034b | |||
d1 | 98.425(3.875) | |||
d2 | 5.6 | |||
d3j6 | 12.7(0.5) | |||
d4j6 | 73.025(2.875) | |||
d5 | 30 | |||
d6 | m5x0.8p | |||
l1 | 86 | |||
l2 | 31.8(1.252) | |||
l3 | 2 | |||
l4 | 1 | |||
l5 | 19.05(0.75) | |||
l6 | 3.8(0.15) | |||
l7 | 7 | |||
l8 | 120.5 | |||
l9 | 4.8 | |||
l10 | 12.5 | |||
l11 | 90 | |||
c14 | 66.675(2.625) | |||
c24 | m5x0.8p | |||
c34 | ≤ 14 / ≤16 | |||
c44 | 40(1.575) | |||
c54g6 | 38.15(1.502) | |||
c64 | 4(0.157) | |||
c74 | 58(2.283) | |||
c84 | 25(0.984) | |||
c94 | 177.3(6.98) | |||
c104 | 19.5(0.768) | |||
b1h9 | 3.175(0.125) | |||
h1 | 14.125(0.556) |
3. c1~c10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 |