您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河北中河環(huán)保設(shè)備有限公司>>濾筒除塵器系列>> DTM型濾筒脈沖單機(jī)除塵器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2020-12-17 13:22:24瀏覽次數(shù):305次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DTM2*2 | DTM3*2 | DTM3*3 | DTM4*3 | DTM5*3 | DTM6*3 | DTM4*4 | DTM5*4 | DTM6*4 | |||
處理風(fēng)量m3/h | 516~619 | 774~929 | 1161~1393 | 1548~1858 | 2115~2538 | 2538~3046 | 2256~2707 | 2820~3384 | 3384~4060 | |||
過濾風(fēng)速m/min | 0.5~0.6 | |||||||||||
設(shè)備阻力Pa | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
資用壓力Pa | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |||
入口濃度g/Nm3 | 粘塵5,干塵10 | |||||||||||
排放濃度mg/Nm3 | <30 | |||||||||||
除塵效率% | >99.9 | |||||||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |||
外 形 尺 寸 mm | A | 570 | 570 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
B | 560 | 800 | 800 | 1040 | 1280 | 1520 | 1040 | 1280 | 1520 | |||
H | A型 | 2364 | 2443 | 2434 | 2484 | 2682 | 2702 | 2687 | 2717 | 2872 | ||
B型 | 1966 | 2020 | 1981 | 2001 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2294 | |||
J型 | 3266 | 3518 | 3496 | 3706 | 4024 | 4214 | 3854 | 4024 | 4344 | |||
設(shè)備重量 kg | A型 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.15 | 1.45 | 1.6 | ||
B型 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 1.15 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |||
J型 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.15 | 1.45 | 1.25 | 1.55 | 1.85 | |||
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DTM6*5 | DTM7*5 | DTM8*5 | DTM10*5 | DTM12*5 | DTM14*5 | DTM16*5 | DTM18*5 | DTM20*5 | |||
處理風(fēng)量m3/h | 4230~5076 | 4935~5299 | 5640~6788 | 7050~8460 | 8460~10152 | 9870~11844 | 11280~13536 | 12690~15228 | 14100~16920 | |||
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||
外 形 尺 寸 mm | A | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | ||
B | 1520 | 1760 | 2000 | 2480 | 2960 | 3440 | 3920 | 4400 | 4880 | |||
H | A型 | 2907 | 2932 | 2962 | 3015 | |||||||
B型 | 2294 | 2294 | 2962 | 2302 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。