佛山市三水亞創通訊有限公司
產品介紹
電性能參數 | |
中心頻率 | 1575.42 ±1.023MHz |
中心頻率 | ±2.5MHz |
駐波比 | <1.5 |
極化方式 | RHCP |
輸入阻抗 | 50Ω |
峰值增益 | >2dBi Based on 7cm×7cm ground plane |
增益范圍 | >-4dBi at –90°< 0 <+90°(over 75% Volume) |
功率 | 1w |
頻率溫度 | 20(ppm/deg.℃ max) |
安裝方式 | Welding |
機械性能 | |
尺寸 | 15x15x4 mm |
重量 | <10 g |
環境參數 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
濕度 | 95%~RH |
振動 | Sine sweep 1g(0-p)10~50~10Hz each axis |
天線罩材質 | Ceramics |
相關產品