廣州太和達(dá)華智能科技有限公司
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 廣州市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):193更新時(shí)間:2022-06-09 17:06:55
全網(wǎng)4G業(yè)內(nèi)支持全網(wǎng)4G無(wú)線通訊,為企業(yè)移動(dòng)應(yīng)用提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速率,隨時(shí)隨地的連接,讓移動(dòng)辦公更便利。
5G Wi-Fi支持5G Wi-Fi傳輸技術(shù),傳輸速率提升300%,雙頻自由切換傳輸,有效解決擁堵、沖突、干擾,信號(hào)更強(qiáng)更穩(wěn)定,數(shù)據(jù)傳輸速度更快。
系統(tǒng)配置:
處理器 | 4核 1.25 GHz 高性能處理器 |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 |
存儲(chǔ)器 | 16 GB ROM+2 GB RAM |
擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡(支持32G) |
顯示屏 | 4.7寸,1280 x 720 高分辨率液晶屏 |
觸控屏 | 工業(yè)級(jí)電容觸控屏(支持戴手套觸控) |
攝像頭(可選) | 后置800萬(wàn)像素,自動(dòng)對(duì)焦,帶LED補(bǔ)光 |
掃描窗玻璃 | Corninga Gorillaa玻璃(康寧) |
鍵盤 | 正面4鍵,側(cè)面4鍵,電源鍵 |
電池 | 3.7 V 3600 mAh 鋰聚合物電池(PDA)+3.7V 5200mAh(把槍) |
音頻 | 內(nèi)置麥克風(fēng)/耳機(jī)接頭 |
提示 | 振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 |
震動(dòng)馬達(dá) | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) |
傳感器 | G-Senser(重力傳感器) |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
尺寸 (LxWxD) | PDA:150 mm x 73.5 mm x 16 mm(頭部24mm厚) PDA+把槍:175mm x 75mm x 165mm |
重量 | PDA(含電池)+把槍(帶RFID)750克 PDA(含電池)+把槍(不帶RFID)530克 |
通訊傳輸
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率): | GSM: 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz; CDMA2000: BC0(800MHz) TD-SCDMA: Band34/39; WCDMA: 850MHz/1900MHz/2100MHz TDD LTE: Band38/39/40/41; FDD LTE: Band1/3 |
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)): | GPRS/EDGE/ CDMA2000 1x/ EVDO /HSPA+/TDD-LTE/FDD-LTE |
無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n(雙頻段:2.4G+5G) |
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.0 |
GPS | 高性能GPS/AGPS導(dǎo)航芯片 |
使用環(huán)境
開(kāi)發(fā)工具 | Android SDK+ JDK+Eclipse |
支持語(yǔ)言 | Java |
工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ (14℉ ~122℉) |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~140℉) |
濕度 | 0 ~ 95% (無(wú)結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 多次1.2米落摔水泥混凝土地面 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
靜電放電 | ±15 kV空氣放電,±8 kV直接放電 |
一維激光掃描引擎
掃描精度 | 5mil |
旋轉(zhuǎn)視角 | ±35° |
上下傾斜視角 | ±65° |
左右偏移視角 | ±50° |
環(huán)境光 | 太陽(yáng)光 : 10,000ft. Candles (107,640Lux) |
人造光 : 450ft. Candles (4,844Lux) | |
掃描頻率 | 104±12 次/秒 |
激光安全等級(jí) | Class II |
支持條碼 | UPC/EAN,POST,Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI 等 |
一維/二維影像掃描引擎
掃描精度 | 3mil c39/128 |
旋轉(zhuǎn)視角 | 360° |
上下傾斜視角 | ±45° |
左右偏移視角 | ±65° |
掃描頻率 | 1次/50ms |
激光安全等級(jí) | Class II |
圖像分辨率 | 844(H)×640(V) |
圖像幀率 | 60fps |
光源系統(tǒng) | 白光照明,激光瞄準(zhǔn) |
最小印刷對(duì)比度 | 20% |
支持條碼 | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
RFID (可選)
頻率 | 840-960MHz(按所需頻段定制) |
通訊協(xié)議 | ISO18000-6C/6B 、EPC C1 Gen2 |
天線增益 | 3dBi圓極化天線 |
輸出功率 | 10-30dbm可調(diào) |
識(shí)別距離 | 6m-7m(視不同標(biāo)簽而定) |
輸入/輸出接口
USB 接口 | 1 個(gè)(Micro USB 接口) |
充電接口 | 1 個(gè) |
外圍設(shè)備及配件
標(biāo)準(zhǔn)配件 | PDA電池,充電座,電源適配器,Micro USB連接線,把槍調(diào)試連接線 |