中原礦業設備有限責任公司
您現在的位置: 中原礦業設備有限責任公司>> *浙江寧波灑水車、消防車、高空作業車、道路清障車、垃圾車等
產品介紹
產品名稱 | 天龍后雙橋灑水車 | |||
底盤型號 | DFL1250A8 | |||
產品ID | J9082361 | |||
批次 | 228 | |||
發布日期 | 20110818 | |||
生產地址 | 浙江寧波奉化市岳林東路499號 | |||
目錄序號 | (十七)89 | |||
車輛參數 | 整車尺寸(長寬高mm) | 10260X2490X3700 | ||
總質量(kg) | 25000 | |||
額定載質量(kg) | 13805 | |||
整備質量(kg) | 11000 | |||
接近角/離去角(mm) | 20/16 | |||
前懸/后懸(mm) | 1460/3150 | |||
軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | |||
軸數 | 3 | |||
貨廂尺寸(mm) | XX | |||
車輛識別代碼 | ||||
燃油種類 | 柴油 | |||
zui高車速 | 90 | |||
發動機參數 | 型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||
軸距 | 4350+1300,4350+1350 | |||
輪距(前/后) | 1986/1860,1860 | |||
彈簧片數 | 8/9,8/10 | |||
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||
空調 | 選裝 | |||
其他 | 罐體有效容積:14.49立方米,罐體外形尺寸(mm)長×長軸×短軸為6945×2300×1360。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與車輛車架用螺栓連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):480。 |
相關產品