中原礦業設備有限責任公司
您現在的位置: 中原礦業設備有限責任公司>> 新款加長型平板一拖二清障車
產品介紹
※ 江南清障車是在載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸等功能,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、**、機場、碼頭、汽車修理行業及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。 ※ 江南清障車根據清障作業能力,清障車可分為輕型、中重型及超重型;根據作業裝置的結構特點,清障車可分為托吊分離型、托吊聯體型、平板背載型、平臺升降型;根據清障車中的吊臂、托臂*的功能,清障車又可分為吊臂旋轉型、吊臂滑動型、托臂折疊(負載)型等。 ※ 對道路清障車有特殊要求的用戶請致電江南公司( 3245227),我們可為用戶定單設計、改裝,并可加裝方向助力、空調等附件。 ▲清障車: 3245227 ▲清障車24小時業務: ▲公司主站:http://www.hbztqc。。com/ 清障車站:http://www.jnqzc。。com/
批次 | 產品型號 | 底盤型號 | 發動機型號 | 軸距(MM) | 外形尺寸(長,寬,高) | |
188 | 江特牌JDF5250TQZZ型清障車 | ZZ1256M4646C | WD615.92 | 4325+1350,46 | 9500*2500*3550,3600 | |
188 | 江特牌JDF5250TQZDFL型清障車 | DFL1250A8 | ISDe230 30 | 4350+1300,43 | 9100*2480*3600,3690 | |
201 | 江特牌JDF5161TQZG型清障車 | EQ5161GFJ6 | ISDe160 30 | 4700,5100 | 7800,8000*2498*2960 | |
204 | 江特牌JDF5060TQZ型清障車 | EQ1061TJ21D5 | CY4102-C3D | 3800 | 7330*2320*2450 | |
219 | 江特牌JDF5061TQZJAC型清障車 | HFC1063KT | CY4102-C3C | 4150 | 7750*2300*2520 | |
195 | 江特牌JDF5100TQZK型清障車 | EQ1100FKJ | YC6J160-31 | 3950,4200 | 6370*2460*2500 | |
205 | 江特牌JDF5160TQZDFL型清障車 | DFL1160BX | ISDe180 30 | 5000,4700 | 7850,8050*2498*2980 | |
222 | 江特牌JDF5071TQZ型清障車 | EQ1070TJ9AD3 | ISDe140 30 | 3800 | 7420*2320*2540 | |
199 | 江特牌JDF5070TQZY型清障車 | NJ1070HDCL | CA4DC2-10E3 | 3800 | 7250*2320*2520 | |
205 | 江特牌JDF5080TQZDFL型清障車 | DFL1080B | EQH140-30 | 4500 | 8320*2320*2750 | |
205 | 江特牌JDF5080TQZC型清障車 | CA1083P9K2L2E | BF4M2012-13E3 | 4250,4250,44 | 8030*2320*2750 | |
199 | 江特牌JDF5121TQZG型清障車 | EQ1120GLJ | ISDe185 30 | 5100 | 9000*2470*3800 | |
215 | 江特牌JDF5160TQZB型清障車 | BJ5163GLFFG-S | CA4DF3-17E3 | 4700,5000 | 8050,7850*2498*2960 | |
197 | 江特牌JDF5050TQZQ型清障車 | QL10508HARY | 4JB1-TC1 | 3360 | 5995*1960*2350 | |
205 | 江特牌JDF5160TQZE型清障車 | EQ5160GJYGSZ3GJ | YC6J190-33 | 5000 | 7700,7900*2498*2960 | |
204 | 江特牌JDF5040TQZ型清障車 | EQ1040TJ20D3 | CY4102-C3F | 3300 | 5995*1950*2250 | |
199 | 江特牌JDF5080TQZQ型清障車 | QL1080TKARY | 4HK1-TC | 3815 | 7370*2320*2580 | |
188 | 江特牌JDF5070TQZPQL型清障車 | NKR77PLPACJAY | 4KH1-TC | 3815 | 7240*2300*2360 | |
211 | 江特牌JDF5050TQZ型清障車 | EQ1051TJ35D3 | YC4F115-30 | 3300 | 5995*1960*2880,2380 | |
188 | 江特牌JDF5060TQZJAC型清障車 | HFC1061K93 | CY4102-C3D | 3815 | 7150*2320*2420 | |
188 | 江特牌JDF5080TQZ型清障車 | EQ1081TJ12D5 | CY4102-C3B | 4400 | 7990*2320*2540 | |
188 | 江特牌JDF5080TQZB型清障車 | BJ1083VDJFA | YZ4DB1-30 | 3800 | 7350*2320*2540 | |
188 | 江特牌JDF5060TQZJ型清障車 | JX1060TG23 | JX493ZLQ3 | 3360 | 5995*2090*2300 | |
189 | 江特牌JDF5160TQZG型清障車 | EQ5160GKJ | ISDe185 30 | 4500,4700,49 | 7440*2498*2920 | |
191 | 江特牌JDF5060TQZB型清障車 | BJ1069VCJEA-D | CA4DC2-12E3 | 3800 | 7390*2320*2580 |
相關產品