中原礦業(yè)設(shè)備有限責(zé)任公司
您現(xiàn)在的位置: 中原礦業(yè)設(shè)備有限責(zé)任公司>> 供應(yīng)東風(fēng)HQG清障車
供應(yīng)東風(fēng)HQG清障車
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):148更新時(shí)間:2019-01-11 13:51:50
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
我要貸款我要理財(cái)
外形尺寸(mm) | 7900,7600×2490×2950 | 總質(zhì)量(Kg) | 15600 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | ? |
接近/離去角 | 24/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 10505 |
前懸/后懸(mm) | 1250/1950,1250/1850 | zui高車速(km/h) | 80 |
車輛識(shí)別代碼 | LGHXFGHL××××××××× LGHXFGHM××××××××× | ? | ? |
底盤型號(hào) | EQ5160GKJ | ? | ? |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe180 30 YC6J180-33 B170 33 B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6500 4500 6500 5900 5900 | 136 132 132 132 125 140 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005, GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 4500,4700 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
軸荷 | 5700/9900 | 前輪距 | 1940 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 后輪距 | 1860 |
其它 | 托舉質(zhì)量4900;軸距4700mm對(duì)應(yīng)的外形長(zhǎng)7900mm后懸1950mm。 |
相關(guān)產(chǎn)品