中原礦業設備有限責任公司
您現在的位置: 中原礦業設備有限責任公司>> 清障車
產品介紹
我要貸款我要理財
車輛名稱: | 清障車 | 車輛類別: | 車 |
中文品牌: | 江特牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 241 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 | 6700 4500 6700 4752 | 155 132 136 132 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7850,8050×2495×2980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 12005(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/1420,1430/1620(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸數: | 2 | zui高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | ||
整車備注: | 僅采用5000mm軸距;托舉質量:3800kg;ABS型號:4460043200,生產廠家:WABCO;選裝拖吊分離型上裝,選裝拖吊分離型上裝對應的整車外形尺寸長度為8050mm,后懸1620mm;選裝拖吊分離型上裝引起整車整備質量變化在3%范圍內;側面防護裝置材料材質:Q235,整體式防護結構;僅選用10.00-20,10.00R20輪胎. |
相關產品