詳細介紹
自動程控烘箱技術參數
名稱 | 自動程控烘箱 | |||
型 號 | DGG-9023AD | DGG-9053AD | DGG-9123AD | DGG-9203AD |
控溫范圍 | 室溫+10~250℃ | |||
加熱功率 | 500W | 750W | 1500W | 2000W |
工作室尺寸(mm) | 300*300*270 | 350*420*350 | 350*550*550 | 500*600*600 |
外型尺寸(深*寬*高mm) | 510*500*440 | 580*710*520 | 590*840*730 | 790*890*780 |
恒溫精度 | ±0.5℃ | |||
電源電壓 | 220V/50HZ | |||
擱板配置 | 二塊 | |||
可編程及定時 | 30波段曲線升溫,恒溫,定時范圍1-9999*30 | |||
包裝尺寸(約) | 550*640*540 | 620*780*630 | 640*900*830 | 840*950*870 |
凈重(約) | 29 | 40 | 55 | 77 |
毛重(約) | 36 | 50 | 72 | 90 |
包裝 | 紙箱 |
說明:外型,包裝尺寸及重量可能會有少許偏差,以實物為準。