廣州倍達機械工程有限公司
您現在的位置: 廣州倍達機械工程有限公司>> 高空作業車,14米18米高空作業車
產品介紹
車輛名稱: | 高空作業車 | 車輛類別: | 車 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 229 | 免檢: | 是 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7950×2320×3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7490(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 7295(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1180/2020(mm) |
軸荷: | 3050/4440 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | zui高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGDXPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× | ||
整車備注: | 該車吊臂前伸為950mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
相關產品