當前位置:北京齊昂電子科技有限公司>>固態硬盤>> HXU540B1T6CU.2 SSD NVMe國產固態硬盤 服務器專用
innodisk固態硬盤3TV6-P DVS25-B56M72
宜鼎國際 Innodisk mSATA 3MV2-P寬溫硬盤
InnoDisk代理商 U.2 SSD 3TG6-P 存儲硬盤
閃存架構 | TLC三層單元 |
---|
U.2 SSD NVMe國產固態硬盤 服務器專用
T: 131. 4651 .2271
U.2 SSD NVMe國產固態硬盤 服務器專用
容量 (TB) | 2 | 4 | 8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |||||||||
外形 | U.2/ HHHL | U.2/ HHHL | U.2/ HHHL | U.2/ HHHL | U.2/ HHHL | U.2/ HHHL | |||||||||
總線接口 | PCIE 3.0x4 | ||||||||||||||
NVMe標準 | NVMe 1.3 | ||||||||||||||
NAND類型 | 3D TLC | ||||||||||||||
順序讀/ 寫帶寬 (MB/s)[1] | 3500/ 1800 | 3500/ 2900 | 3500/ 3200 | 3500/ 1800 | 3500/ 2900 | 3500/ 3200 | |||||||||
隨機讀/ 寫IOPS[2] | 820K/ 110K | 830K/ 160K | 830K/ 145K | 820K/ 240K | 830K/ 360K | 830K/ 375K | |||||||||
隨機讀/ 寫延遲 (μs)[3] | 80/ 13 | ||||||||||||||
功耗[4] | 隨機寫 | 15.0W | 18.0W | 18.5W | 15.5W | 19.0W | 19.5W | ||||||||
隨機讀 | 13.0W | 14.0W | 14.5W | 13.5W | 13.5W | 14.5W | |||||||||
空閑 | 7.0W | ||||||||||||||
DWPD (5年) | 1 DWPD | 3 DWPD | |||||||||||||
可靠性 | 誤碼率 10-17 | ||||||||||||||
工作溫度 | 0-70°C | ||||||||||||||
操作系統支持 | Windows Server, Windows10 (64-bit), VMware ESXi, RHEL, Centos, SLES, Ubuntu, Fedora | ||||||||||||||
認證 | UL, CE, FCC, RoHS |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。