品牌美國布里斯托型號H2NG184DPEF適用范圍約克*空調
功率10。8(kw)外形尺寸200(m)重量60(kg)
結構類型活塞式類型生產用制冷設備排量類型定排量壓縮機
供應布里斯托空調冷凍壓縮機供應布里斯托空調冷凍壓縮機
型號 | 制冷量BTU/H | 電機輸入功率 | EER/COP | 電氣數據 | 排氣量 | 冷凍油注入量 L | ||
BTU/H | RLA | LRA | MCC | CC/REV | ||||
H2BG094DBE | 72400 | 7020 | 10.3 | 12.0 | 72 | 18.0 | 167.46 | 2.84 |
H2BG104DBE | 84390 | 8155 | 10.4 | 14.2 | 77 | 20.2 | 190.57 | 2.84 |
H2BG124DBE | 97000 | 9790 | 9.9 | 16.5 | 80 | 25.0 | 219.57 | 2.84 |
H2BG144DBE | 116667 | 11550 | 10.1 | 21.6 | 126 | 34.5 | 246.56 | 2.84 |
H2BG184DBE | 147200 | 14250 | 10.3 | 26.0 | 125 | 40.0 | 334.93 | 6.62 |
H2BG204DBE | 173680 | 16770 | 10.4 | 30.0 | 150 | 49.0 | 381.14 | 6.62 |
H2BG244DBE | 199850 | 20220 | 9.9 | 36.5 | 190 | 56.0 | 439.14 | 6.62 |
H2BG294DBE | 238000 | 25300 | 9.4 | 44.0 | 215 | 69.0 | 508.29 | 6.62 |
額定工況: 7.2℃蒸發溫度54.4℃冷凝溫度 35℃環境溫度46.1℃液體溫度 18.3℃回氣溫度 |