張家港市賽隆機械有限公司
產品說明
/instructions
產品參數
/parameter
技術參數:
型號 | 轉鼓直徑mm | 分離因數 | 轉鼓轉速r/min | 電動功率kw |
機器重量kg
|
外形尺寸mm
|
LW220*880
| 220 | 3038 | 5000 | 7.5-11 | 900 | 1820*1200*570 |
LW220*660 | 220 | 2495 | 4500 | 11-15 | 850 | 1600*1200*570 |
LW300*900 | 300 | 2688 | 4000 | 11-15 | 1500 | 2100*1400*900 |
LW300*1140 | 300 | 2688 | 4000 | 11-15 | 1700 | 2400*1400*900 |
LW350*1420 | 355 | 1420 | 3700 | 15-22 | 2000 | 3000*1050*1000 |
LW400*1200 | 400 | 1200 | 3500 | 18.5-22 | 2500 | 2400*1400*950 |
LW400*1600 | 400 | 1600 | 3500 | 18.5-22 | 2750 | 2800*1800*950 |
LW450*1440 | 450 | 1440 | 3000 | 22-30 | 3000 | 3100*2100*1200 |
LW500*1600 | 500 | 1600 | 2800 | 27-30 | 3200 | 3000*1500*1000 |
LW500*2000 | 500 | 2000 | 2800 | 30-37 | 3600 | 3500*1500*1000 |
LW530*2014 | 530 | 2014 | 2700 | 30-45 | 4000 |
張家港市賽隆機械有限公司 - 主營產品: 離心機 智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.xashilian.com All rights reserved 請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 |