詳細介紹
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW單層帶式干燥機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW多層帶式干燥劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理如下圖所示,料斗中的物料由加料器均勻地鋪在網帶上,網采用12-60目不銹鋼絲網,由傳動裝置拖動在干燥機內移動。干燥段由若干單元熱風獨立循環其中部分尾氣。在上循環單元中,循環風機5出來的風由側面風道進入下腔,氣流向上通過換熱器4加熱,并經分配器3分配后,成噴射流吹向網帶,穿過物料后進入上腔。干燥過程是熱風氣流穿過物料層,完成熱量與質量傳遞的過程。上腔由風管與風機入口相連,一部分氣體循環,一部分溫度較低含濕量較高的氣體作為廢氣經排濕管、調節閥、排濕風機排出。下循環單元中,循環風機出來的風*入上腔,向下經換熱器加熱,穿過物料層進入下腔,下腔由側面風道及回風管與風機入口相連,大部分氣體循環,一部分排出,上下循環單元根據用戶需要可靈活配備,單元數量亦可根據需要選取。 用于脫水蔬菜,一般使用三套設備串聯使用,形成初干段、中間段、及終干段。在初干段中,由于物料含水量高,透氣性差,故采用小的鋪料厚度,較快的運行速度用較高的干燥溫度。對物料溫度不允許超過60℃的料,初干段中,干燥氣體溫度可高達120℃以上。終干段內物料停留時間是初干段的3-6倍,鋪料厚度是初干段的2-4倍。對于物料溫度不超過60℃的要求,可采用80℃左右的干燥氣體。采用多段組合能更好地發揮帶式干燥機的性能,且干燥更均勻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應 用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW系列帶式干燥機是成批生產用的連續式干燥設備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆料物料的干燥,對于脫水蔬菜中、中藥飲片等類含水率高、而物料溫度不允許高的物料尤為合適;該系列干燥機具有速度快、蒸發強度高、產品質量好的優點,對濾餅類的膏狀物料、濕法造粒料亦可干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWT封閉式循環式干燥機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:設備高檔設備主機高度不包括風機高度 該機由三臺串聯合成“即成為脫水蔬菜機",能使產量成倍提高??衫貌煌俣炔煌瑴囟?,不同的加料速度取得明顯的高效率,為客戶大批量的產量,能取得顯著的經濟效益。 |