產品介紹
產品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明:1/2"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器標準配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業廣泛使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明:1/2"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器標準配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
佛山市順德區杰仕達儀器設備有限公司 - 主營產品: 燃氣具專用檢測儀;電聲音響專用測試儀;磁性量測設備;環境試驗 ...
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.xashilian.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼