PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:梅廣州查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-30 15:02:58瀏覽次數(shù):1536次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)LZF型防閉塞裝置|BZF+ZFB+TZF+LZF+BLF防閉塞裝置(料倉倉壁振動器 除塵設備) :梅廣州
LZF型防閉塞裝置|BZF+ZFB+TZF+LZF+BLF防閉塞裝置(料倉倉壁振動器)
LZF防閉塞裝置|BZF防閉塞|TZF防閉塞|TZF防閉塞裝置|BZF-20防閉塞LZF系列倉壁振動器又叫防閉塞裝置,用于防止和消除各種料倉,料斗,管狀通道等物料的抱團,起拱,結晶等現(xiàn)象造成的閉塞現(xiàn)象,以保證流料暢通,提高物料輸送的自動化程度,又可作為振動給給料機、振動輸送機、振動漏斗、震動溜槽的震動源等.
LZF防閉塞裝置|BZF+ZFB+TZF+LZF+BLF防閉塞裝置(料倉倉壁振動器系列倉壁振動器的應用:
倉壁振動器(振動防閉塞裝置)由于結構簡單、防堵塞能力強、能耗低,噪音低,使用壽命長;防閉塞能力可調(diào),所以廣泛應用于煤炭、電力、建材、煤炭、礦山、化工、冶金、鑄造、輕工、食品、制藥、糧食、交通等各種行業(yè).
型號 | 適用料倉溜槽壁厚(mm) | 錐部倉容(T) | 配用振動電機 | 激振力(N) | 功率(KW) | 重量(Kg) | 外形尺寸長×寬×高(mm) |
LZF-2 | 1-1.6 | 0.1 | YZU-0.7-2 | 300 | 0.075 | 18 | 240×285×245 |
LZF-3 | 1.6-3.2 | 0.35 | YZU-0.7-2 | 700 | 0.075 | 20 | 240×285×245 |
LZF-4 | 3.2-4.5 | 1 | YZU-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 25 | 270×330×280 |
LZF-5 | 4.5-6 | 3 | YZU-3-2 | 3000 | 0.25 | 35 | 280×330×280 |
LZF-6 | 6-8 | 10 | YZU-5-2 | 5000 | 0.37 | 55 | 400×460×350 |
LZF-10 | 8-10 | 20 | YZU-10-2 | 10000 | 0.75 | 102 | 420×460×410 |
LZF15 | 10-13 | 50 | YZU-20-2 | 20000 | 1.5 | 186 | 597×728×430 |
LZF25 | 15-25 | 1 | YZU-30-2 | 30000 | 2.2 | 220 | 597×728×430 |
三、BZF系列振動防閉塞裝置性能參數(shù):
型 號 | 電壓 (V) | 功率 (KW) | 適倉壁板 厚(mm) | 倉鉗部容量 (t) | 激振力 kg | 激振頻率 r/min | 振幅 mm | 外形尺寸 (長×寬×高) | 重量 kg |
BZF-3 | 380 | 0.09 | 2~3 | 0.5 | 100 | 3000 | 1.5 | 258×260×198 | 11 |
BZF-4 | 0.18 | 3.2~4.5 | 1 | 200 | 1.5 | 320×326×265 | 28 | ||
BZF-5 | 0.25 | 4.5~6 | 3 | 300 | 2 | 360×328×255 | 40 | ||
BZF-6 | 0.37 | 6~8 | 10 | 500 | 2 | 370×460×310 | 60 | ||
BZF-9 | 0.75 | 8~10 | 20 | 1000 | 4 | 427×460×374 | 90 | ||
BZF-12 | 1.5 | 10~13 | 50 | 2000 | 4 | 470×482×420 | 186 | ||
BZF-20 | 2.2 | 13~25 | 150 | 3000 | 5 | 535×520×432 | 220 | ||
BZF-30 | 3.7 | 25~40 | 200 | 5000 | 5 | 553×610×453 | 280 |
四、BZF系列振動防閉塞裝置外形尺寸:
型 號 | BZF-3 | BZF-4 | BZF-5 | BZF-6 | BZF-9 | BZF-12 | BZF-20 | BZF-30 |
L | 258 | 320 | 360 | 370 | 440 | 470 | 535 | 553 |
A | 239 | 253 | 280 | 298 | 419 | 423 | 470 | 495 |
B | 260 | 326 | 328 | 460 | 462 | 482 | 520 | 610 |
H | 198 | 265 | 255 | 310 | 374 | 420 | 432 | 453 |
C | 199 | 213 | 240 | 248 | 369 | 363 | 410 | 435 |
D | 220 | 286 | 288 | 410 | 412 | 422 | 460 | 500 |
Ф | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 34 | 34 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應海洋王燈具,DGS70-127B(C)DGS70-127B(C)
DGS70-127B(C) 面議NTC9210,NTC9210海洋王防震型投光燈NTC9210
NTC9210 面議智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司