當前位置:永嘉縣秦工閥門有限公司>>電動閥系列>>電動閥門>> ZRSP電動閥門
概述:
ZRSP(N)型電子式電動單(雙)座調節閥是由 |
一、主要技術參數和性能
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
座直徑dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量系數Kv | 單座 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | | | |||
雙座 | | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | ||||||||||
允許壓差△MPa | ≤公稱壓力 | ||||||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||||||
死區% | 1.0 | ||||||||||||||||
始終點偏差% | ±2.5 | ||||||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.01% 按GB4213-84標準 | ||||||||||||||||
可調范圍 | 50:1 | ||||||||||||||||
配電動執行器型號 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | ||||||||||
| 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC—160 | |||||||||||
公稱壓力介質溫度閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
公稱通徑(DN) | L | D | 單座式 | 雙座式 | |||||||||||||
PN(MPa) | H1 | H | H1 | H | |||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | 常溫 | 中溫 | |||||||||||
G3/4 | | 75 | 75 | 225 | 32 | 495 | 574 | | | | |||||||
20 | 180 | 185 | 190 | 225 | 95 | 577 | 747 | | | | |||||||
25 | 185 | 190 | 205 | 225 | 112 | 672 | 822 | 117 | 682 | 832 | |||||||
32 | 200 | 210 | 220 | 225 | 118 | 682 | 832 | 120 | 687 | 837 | |||||||
40 | 220 | 230 | 240 | 255 | 129 | 830 | 972 | 139 | 850 | 990 | |||||||
50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 144 | 860 | 1000 | 144 | 860 | 1000 | |||||||
65 | 275 | 285 | 295 | 255 | 178 | 964 | 1124 | 188 | 989 | 1144 | |||||||
80 | 305 | 310 | 325 | 255 | 191 | 989 | 1149 | 208 | 1019 | 1184 | |||||||
100 | 350 | 355 | 370 | 255 | 195 | 1099 | 1159 | 220 | 1044 | 1204 | |||||||
125 | 410 | 425 | 440 | 255 | 245 | 1287 | 1459 | 270 | 1332 | 1547 | |||||||
150 | 450 | 460 | 475 | 310 | 255 | 1302 | 1517 | 280 | 1352 | 1565 | |||||||
200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 290 | 1382 | 1557 | 320 | 1437 | 1652 | |||||||
250 | 670 | 740 | 750 | 310 | | | | 440 | 1729 | 2004 | |||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。