當前位置:青島瑞迪儀器有限公司>>透光率儀>>透光率儀 RWT1002>> 透光率儀 RWT1002
顯示器 | 4位10mm液晶 |
測量范圍 | 0~99% |
分辨率 | 0.1 |
測量精度 | ±2% |
被測物體厚度 | 小于18mm |
光源 | LED光源 |
測量模式 | 單次、連續測量 |
操作條件 | 溫度:0~50oC 濕度:<90% |
電源 | 4節 7號電池 |
尺寸 | 主機:126x65x27mm 光發射器:70x62x52mm |
重量 | 290g(不含電池) |
標準配置 | 主機 光發射器 測試塊 手提便攜箱(B04) 使用說明書 |
可選附件 | USB聯機線及軟件 藍牙適配器及軟件 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。