您現(xiàn)在的位置: 程力專用汽車股份有限公司>>徐工隨車吊>> 東風D702小三軸8噸徐工隨車吊(國四)
產品介紹
EQ5252JSQZM東風D702小三軸8噸徐工隨車吊 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風D702小三軸8噸徐工隨車吊 | 外型尺寸: | 11450,12000×2500×3850,3650(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1252GLJ | 貨廂尺寸: | 7500,7800,8200,8500×2300×550,800(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 34/16(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 12470,12405,11970,11905(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3250,1250/3400(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 12400,12900(Kg) | 車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC6J200-46 ISB210 40 YC6A240-46 ISB180 40 ISDe245 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6494 5900 7255 5900 6700 | 147 155 177 132 180 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940/1940/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1850+4550,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈數: | 9/9/11+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數: | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 僅選用2100+4850,2100+5250 軸距;隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝座椅,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為:(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/12400/12470(2 人),12405(3人);(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):4000/10000/ 12900/11970(2 人),11905(3 人);折臂式吊機的分別為:(SQ8Z,QYS-8Z)/3500/8000/ 12400/12470(2 人),12405(3人);(SQ10Z,QYS-10Z):4000/10000/12900/11970(2 人),11905(3 人);YC6A240-46,ISB180 40,YC6J200-46,ISB210 40發(fā)動機與油耗對應關系都為:35.6;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:11450/2100+4850/1250/3250, 11450/2100+4850/1250/3250,12000/2100+5250/1250/3400,12000/2100+5250/1250/3400;側防護:材質Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產廠家為:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號為:3631010-C2000. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: | EQ5252JSQZM隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與程力汽車股份有限公司:購車:138 7289 7111 |