PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
南京拓鴻液壓科技有限公司
暫無信息 |
FRC-1/2-D-MIDI-KC-A產品代號:185824標準產品技術參數特性特性尺寸Midi型系列D驅動器鎖旋轉手柄
技術參數
特性 特性
尺寸 Midi型
系列 D
驅動器鎖 旋轉手柄,帶鎖定
裝配位置 垂直 +/- 5°
過濾等級 40 µm
冷凝水排放 全自動
設計結構 分支模塊
壓力傳感器
開/關閥
過濾減壓閥 帶壓力表
比例式標準油霧器
冷凝物容積 43 cm3
杯罩保護 金屬保護罩
壓力表 帶壓力表
工作壓力 1.5 ... 12 bar
壓力控制范圍 0.5 ... 12 bar
壓力遲滯 0.3 bar
標準額定流量 2,400 l/min
工作介質 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蝕等級 CRC 2
介質溫度 -10 ... 60 °C
環境溫度 -10 ... 60 °C
Germanischer Lloyd
產品重量 3,000 g
安裝類型 可選
線路安裝
帶附件
氣動連接, 氣口 1 G1/2
氣動連接, 氣口 2 G1/2
材料備注 含有PWIS 物質
外殼的材料信息 牙鑄鋅
杯罩的材料信息 PC
FESTO三聯件_費斯托三聯件185824 FRC-1/2-D-MIDI-KC-A
訂貨號 訂貨碼 1 氣動連接, 氣口 1 標準額定流量 壓力控制范圍 過濾等級
185791 FRC-1/8-D-MINI-KA G1/8 650 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185792 FRC-1/8-D-MINI-KA-A G1/8 650 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185803 FRC-1/8-D-MINI-KB G1/8 650 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185804 FRC-1/8-D-MINI-KB-A G1/8 650 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185815 FRC-1/8-D-MINI-KC G1/8 640 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185816 FRC-1/8-D-MINI-KC-A G1/8 640 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185827 FRC-1/8-D-MINI-KE G1/8 550 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185828 FRC-1/8-D-MINI-KE-A G1/8 550 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185839 FRC-1/8-D-MINI-KF G1/8 530 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185840 FRC-1/8-D-MINI-KF-A G1/8 530 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185793 FRC-1/4-D-MINI-KA G1/4 980 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185794 FRC-1/4-D-MINI-KA-A G1/4 980 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185805 FRC-1/4-D-MINI-KB G1/4 980 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185806 FRC-1/4-D-MINI-KB-A G1/4 980 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185817 FRC-1/4-D-MINI-KC G1/4 870 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185818 FRC-1/4-D-MINI-KC-A G1/4 870 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185829 FRC-1/4-D-MINI-KE G1/4 650 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185830 FRC-1/4-D-MINI-KE-A G1/4 650 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185841 FRC-1/4-D-MINI-KF G1/4 620 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185842 FRC-1/4-D-MINI-KF-A G1/4 620 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185797 FRC-3/8-D-MIDI-KA G3/8 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185798 FRC-3/8-D-MIDI-KA-A G3/8 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185809 FRC-3/8-D-MIDI-KB G3/8 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185810 FRC-3/8-D-MIDI-KB-A G3/8 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185821 FRC-3/8-D-MIDI-KC G3/8 1870 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185822 FRC-3/8-D-MIDI-KC-A G3/8 1870 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185833 FRC-3/8-D-MIDI-KE G3/8 1420 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185834 FRC-3/8-D-MIDI-KE-A G3/8 1420 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185845 FRC-3/8-D-MIDI-KF G3/8 1150 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185846 FRC-3/8-D-MIDI-KF-A G3/8 1150 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185799 FRC-1/2-D-MIDI-KA G1/2 2500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185800 FRC-1/2-D-MIDI-KA-A G1/2 2500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185811 FRC-1/2-D-MIDI-KB G1/2 2500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185812 FRC-1/2-D-MIDI-KB-A G1/2 2500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185823 FRC-1/2-D-MIDI-KC G1/2 2400 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185824 FRC-1/2-D-MIDI-KC-A G1/2 2400 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185835 FRC-1/2-D-MIDI-KE G1/2 1590 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185836 FRC-1/2-D-MIDI-KE-A G1/2 1590 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185847 FRC-1/2-D-MIDI-KF G1/2 1220 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185848 FRC-1/2-D-MIDI-KF-A G1/2 1220 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
186053 FRC-1/2-D-MAXI-KA G1/2 7500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186054 FRC-1/2-D-MAXI-KA-A G1/2 7500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186055 FRC-1/2-D-MAXI-KB G1/2 7500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186056 FRC-1/2-D-MAXI-KB-A G1/2 7500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186057 FRC-1/2-D-MAXI-KC G1/2 6600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186058 FRC-1/2-D-MAXI-KC-A G1/2 6600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186059 FRC-1/2-D-MAXI-KE G1/2 3500 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
186060 FRC-1/2-D-MAXI-KE-A G1/2 3500 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
186061 FRC-1/2-D-MAXI-KF G1/2 3400 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
186062 FRC-1/2-D-MAXI-KF-A G1/2 3400 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185801 FRC-3/4-D-MAXI-KA G3/4 8200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185802 FRC-3/4-D-MAXI-KA-A G3/4 8200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185813 FRC-3/4-D-MAXI-KB G3/4 8200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185814 FRC-3/4-D-MAXI-KB-A G3/4 8200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185825 FRC-3/4-D-MAXI-KC G3/4 7800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185826 FRC-3/4-D-MAXI-KC-A G3/4 7800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185837 FRC-3/4-D-MAXI-KE G3/4 3800 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185838 FRC-3/4-D-MAXI-KE-A G3/4 3800 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185849 FRC-3/4-D-MAXI-KF G3/4 3700 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185850 FRC-3/4-D-MAXI-KF-A G3/4 3700 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185795 FRC-1/4-D-MIDI-KA G1/4 1400 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185796 FRC-1/4-D-MIDI-KA-A G1/4 1400 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185807 FRC-1/4-D-MIDI-KB G1/4 1400 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185808 FRC-1/4-D-MIDI-KB-A G1/4 1400 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185819 FRC-1/4-D-MIDI-KC G1/4 1320 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185820 FRC-1/4-D-MIDI-KC-A G1/4 1320 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
185831 FRC-1/4-D-MIDI-KE G1/4 1100 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185832 FRC-1/4-D-MIDI-KE-A G1/4 1100 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185843 FRC-1/4-D-MIDI-KF G1/4 1060 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
185844 FRC-1/4-D-MIDI-KF-A G1/4 1060 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
192468 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KA G1/2 3900 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192478 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KA-A G1/2 3900 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192469 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KB G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192479 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KB-A G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192470 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KC G1/2 4800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192480 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KC-A G1/2 4800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192471 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KE G1/2 2900 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
192481 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KE-A G1/2 2900 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
192472 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KF G1/2 5000 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
192482 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KF-A G1/2 5000 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
192473 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KA G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192483 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KA-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192474 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KB G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192484 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KB-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192475 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC G3/4 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192485 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC-A G3/4 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192476 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE G3/4 3300 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
192486 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE-A G3/4 3300 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
192477 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF G3/4 6000 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
192487 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF-A G3/4 6000 l/min 2.5 ... 12 bar 40 µm
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份