PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
蘇州隆凱機電科技有限公司
暫無信息 |
(普通搖臂鉆一人操作一臺,需要劃線,鉆模及加工引孔,勞動強度大,不能達到連續工作,安全隱患大,工件精度差,*性差.數控鉆攻解決以上問題,一人可以操作多臺,可實現編程,三軸聯動自動定位,勞動強度低,實現連續工作,增加產出效率,安全隱患小,工件精度高。)
規格參數:
型 號 | LK-1010 | |
加工工件尺寸 | 長×寬(mm) | 1000×1000 |
工件厚度(mm) | 200(5*D倍徑) | |
垂直滑枕式鉆削動力頭 | 數量(個) | 1 |
主軸錐孔 | BT50 | |
鉆孔直徑(mm) | Φ3-Φ50(碳鋼) | |
取芯鉆直徑(mm) | Φ23-Φ80 | |
攻絲范圍(mm) | M6-M24 | |
主軸轉速(r/min) | 30~3000 | |
主軸電機功率(kw) 瞬時扭矩可增加到(300%) | 11(146 N.m) | |
機床進料尺寸:寬長高(mm) | 1200*1200*380可選 | |
機床進料尺寸:寬長高(mm) | 1200*1200*580可選 | |
主軸下端面到工作臺距離mm(mm)(mm) | 100-550/350-800可選 | |
動力頭橫向移動(X軸) | 行程(mm) | 1000 |
X軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
X軸伺服電機功率(kw) | 2.4(15N.m) | |
龍門縱向移動(Y軸) | 行程(mm) | 1000 |
Y軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
Y軸伺服電機功率(kw) | 2.4*2(15N.m) | |
垂直滑枕進給運動 (Z軸) | 行程(mm) | 450 |
Z軸移動速度(m/min) | 0~4 | |
Z軸伺服電機功率(kw) | 1×2.4抱閘(15N.m) | |
定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.05 |
重復定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.03 |
機床外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 2800*2500*2800 |
毛重(t) | (約)9 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份