您現(xiàn)在的位置: 北京恒盛發(fā)農(nóng)業(yè)科技有限公司>>施肥機(jī)械>>糞肥拋撒機(jī)>> 1212/1215/1219/1224EasySpread撒肥機(jī)
1212/1215/1219/1224EasySpread撒肥機(jī)
參考價(jià): | 面議 |
- 1212/1215/1219/1224 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 北京市 所在地
訪問次數(shù):418更新時(shí)間:2020-04-22 10:15:26
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹
特征 | 1212 | 1215 | 1219 | 1224 | 1230 | |
容量 (立方米) | 3.3 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 8.4 | |
PTO軸轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
PTO保護(hù) | 是 | 有 | 有 | 有,皮帶打滑 | 有,皮帶打滑 | |
行走寬度 (cm) | 183 | 198 | 206 | 254 | 254 | |
重量 kg | 726 | 816 | 1111 | 1247 | 1497 | |
zui大載重量(kg) | 2386 | 2980 | 3858 | 4899 | 6021 | |
zui小所需拖拉機(jī)的PTO功率(千瓦) | 22 | 26 | 34 | 48 | 56 | |
zui小所需拖拉機(jī)的PTO功率(馬力) | 30 | 35 | 45 | 65 | 75 | |
攪拌器 - 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
攪拌器直徑 - 低位 (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
箱體形式 | 刮板 | 刮板 | 刮板 | 刮板 | 刮板 | |
可拆卸的攪拌器組件 | 不是 | 不是 | 不是 | 不是 | 不是 | |
裝填高度 (cm) | 113 | 117 | 122 | 119 | 119 | |
箱體寬度 - 內(nèi)部 (cm) | 122 | 122 | 122 | 152 | 152 |
相關(guān)產(chǎn)品