詳細介紹
項 目 | 單 位 | 規 格 | ||
zui大工作高度 | m | 16.5 | ||
平臺zui大高度 | m | 14.8 | ||
zui大水平延伸 | m | 7.62 | ||
收起時高度 | m | 2.18 | ||
寬度 | 2WD | m | 2.1 | |
4WD | m | 2.07 | ||
收起時長度 | m | 5.56 | ||
zui大負載 | kg | 250 | ||
軸距 | m | 2.2 | ||
轉彎半徑——外側 | m | 4.5 | ||
轉彎半徑——內側 | m | 1.7 | ||
轉臺旋轉 | ° | 355 | ||
動力 |
| 柴油發動機,48馬力 | ||
行駛速度——收起狀態 | km/h | 8 | ||
行駛速度——臂架升起 | km/h | 1.1 | ||
離地間隙 | cm | 32 | ||
控制器電壓 | V | 12 | ||
重量 | kg | 大約6500 | ||
平臺尺寸(長*寬*高) | mm | 1830*760*1100 | ||
平臺旋轉 | ° | 180 | ||
液壓壓力 | bar | 210 | ||
輪胎規格 |
| 300-15 | ||
爬坡度 | 2WD | % | 30 | |
4WD | % | 42 | ||
液壓油箱容積 | L | 110 | ||
燃油箱容積 | L | 70 |