當前位置:篤摯儀器(上海)有限公司>>電子計量儀器>> MICROMAR 40 Z德國馬爾MICROMAR 40 Z螺紋千分尺
MICROMAR 40 Z - 螺紋測微計測量各種外部螺紋的螺距和外徑,Mahr千分尺40 Z是一種可以計算和校準物體的軸、螺距和外徑近似值的微型螺紋千分尺。這種螺紋千分尺的特點是一種特殊的齒輪,靈活的鐵砧,一個不斷淬硬的主軸(完整的鎖桿)和一個安裝孔,包含可更換的鐵砧。用于瀝青和外徑。淬硬耐磨特種鋼。帶有圓柱形安裝柄和擋圈,確保在主軸和砧座的旋轉時鎖緊。
主要特點: ※刻度為電鍍珍珠鉻
※主軸全部經過硬化處理、打磨,并提供鎖定設備
※可調砧
※主軸和砧都有安裝孔,用于更換砧
※砧柄平面坐落在安裝孔底部的硬化鋼球上
配件:設置標準43 A ※用于千分尺測量的基本設置 | ![]() |
長度mm | 訂貨號 | 長度inch | 訂貨號 |
25 | 4159400 | 1“ | 4159940 |
50 | 4159401 | 2“ | 4159941 |
75 | 4159402 | 3“ | 4159942 |
100 | 4159403 | 4“ | 4159943 |
125 | 4159404 | 5“ | 4159944 |
150 | 4159405 | 6“ | 4159945 |
175 | 4159406 | 7“ | 4159946 |
技術規格:
訂單號 | 測量范圍 mm | 讀數 (mm) | 誤差限度 µm | 軸螺距_mm | 測量力 (N) |
---|---|---|---|---|---|
4170030 | 0 - 25 | 0,01 | 4 µm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4170031 | 25 - 50 | 0,01 | 4 µm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4170032 | 50 - 75 | 0,01 | 5 µm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4170033 | 75 - 100 | 0,01 | 5 µm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4170034 | 100 - 125 | 0,01 | 6 µm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4170035 | 125 - 150 | 0,01 | 6 µm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4170036 | 150 - 175 | 0,01 | 7 µm | 0.5 mm | 5 - 10 |
4170037 | 175 - 200 | 0,01 | 7 µm | 0.5 mm | 5 - 10 |
尺寸
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。