技術參數
型號. | DJHF-7E |
電源 | 380V-50Hz |
額定功率 | 5.2 Kw |
電流 | 10.0A |
處理風量 | 1800 m³/h |
熱交換風量 | 4500 m³/h |
適用面積(層高2.6m ) | 25-35 ㎡ |
除濕量 | 7kg/h (30℃ RH80%) |
加濕量 | 7kg/h |
制冷量 | 10.0Kw |
加熱功率 | 9.0 Kw |
工作溫度 | 5-38°C |
毛重 | 100 kgs |
凈重 | 80 kgs |
室內機尺寸 | L750*W500*H1738 mm |
室外機尺寸 | L793*W643*H787 mm |
當前位置:杭州舒逸電器有限公司>>非標除濕機>> 東井恒濕機觸膜屏DJHS-7E
技術參數
型號. | DJHF-7E |
電源 | 380V-50Hz |
額定功率 | 5.2 Kw |
電流 | 10.0A |
處理風量 | 1800 m³/h |
熱交換風量 | 4500 m³/h |
適用面積(層高2.6m ) | 25-35 ㎡ |
除濕量 | 7kg/h (30℃ RH80%) |
加濕量 | 7kg/h |
制冷量 | 10.0Kw |
加熱功率 | 9.0 Kw |
工作溫度 | 5-38°C |
毛重 | 100 kgs |
凈重 | 80 kgs |
室內機尺寸 | L750*W500*H1738 mm |
室外機尺寸 | L793*W643*H787 mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |