您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:佛山華數(shù)機(jī)器人有限公司>>BR雙旋機(jī)器人系列>> HSR-BR609雙旋機(jī)器人
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
更新時(shí)間:2021-01-12 11:13:50瀏覽次數(shù):402次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)工業(yè)機(jī)器人 | HSR-BR609 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
額定負(fù)載 | 9KG | |
大工作半徑 | 1042mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | |
運(yùn)動(dòng)范圍 | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +141.5°/+398.5° | |
J4 | ±90° | |
J5 | ±96.5° | |
J6 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 180°/s,3.14 rad/s |
J2 | 150°/s,2.62 rad/s | |
J3 | 180°/s,3.14 rad/s | |
J4 | 225°/s,3.93 rad/s | |
J5 | 225°/s,3.93 rad/s | |
J6 | 360°/s,6.28 rad/s | |
速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
J2 | 250°/s,4.36rad/s | |
J3 | 300°/s,5.23 rad/s | |
J4 | 375°/s,6.54 rad/s | |
J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
J6 | 600°/s,10.47 rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.15㎏㎡ |
J5 | 0.23㎏㎡ | |
J4 | 0.42㎏㎡ | |
容許扭矩 | J6 | 12.7NM |
J5 | 16.5NM | |
J4 | 20.4NM | |
適用環(huán)境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠(yuǎn)離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長(zhǎng)度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長(zhǎng)度 | 3米 | |
I/O參數(shù) | 數(shù)字量:32輸入,31輸出(控制柜故障指示燈輸出占用1) | |
本體預(yù)留信號(hào)線 | 12位(航空插頭連接) | |
預(yù)留氣路 | 1*Φ6 | |
電源容量 | 2.3kVA | |
額定功率 | 1.84kW | |
額定電壓 | 單相AC220V 50HZ | |
額定電流 | 8.4A | |
本體防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
安裝方式 | 地面安裝 | |
本體重量 | 56.7kg | |
控制柜防護(hù)等級(jí) | IP53 | |
控制柜尺寸 | 500(寬)×270(厚)×530(高)-可立可臥 | |
控制柜重量 | 38KG |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。