您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:佛山華數(shù)機(jī)器人有限公司>>JR六軸機(jī)器人系列>> HSR-JR607工業(yè)機(jī)器人
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2023-02-15 07:01:28瀏覽次數(shù):458次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)工業(yè)機(jī)器人 | HSR-JR607-C30 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
額定負(fù)載 | 7Kg | |
工作半徑 | 910mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
運(yùn)動范圍 | J1 | ±155° |
J2 | -180°/+32° | |
J3 | -20°/+250° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 3.93rad/s,225°/s |
J2 | 3.14rad/s,180°/s | |
J3 | 3.59rad/s,205.7°/s | |
J4 | 3.93rad/s,225°/s | |
J5 | 3.93rad/s,225°/s | |
J6 | 3.93rad/s,225°/s | |
速度 | J1 | 7.85rad/s,450°/s |
J2 | 6.28rad/s,360°/s | |
J3 | 7.78rad/s,445.7°/s | |
J4 | 8.51rad/s,487.5°/s | |
J5 | 8.51rad/s,487.5°/s | |
J6 | 8.51rad/s,487.5°/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.17kg㎡ |
J5 | 0.52kg㎡ | |
J4 | 0.87kg㎡ | |
容許負(fù)荷扭矩 | J6 | 13.4Nm |
J5 | 18.1Nm | |
J4 | 21.5Nm | |
適用環(huán)境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 正常低于 75%RH | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠(yuǎn)離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 3米 | |
I/O參數(shù) | 數(shù)字量:32輸入31輸出(可擴(kuò)展) | |
本體預(yù)留信號線 | 12位(航空插頭連接) | |
預(yù)留氣路 | 4Φ4 | |
電源容量 | 1.56kVA | |
額定功率 | 1.25kW | |
額定電壓 | 220V | |
額定電流 | 6.5A | |
本體防護(hù)等級 | IP67 | |
安裝方式 | 地面安裝、倒掛安裝、側(cè)掛安裝 | |
本體重量 | 52kg | |
控制柜防護(hù)等級 | IP54 | |
控制柜重量 | 38kg | |
控制柜尺寸 | 500mm(寬)×320mm(厚)×530(高)-可立可臥 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。