無錫市吉象橡塑機械有限公司
您現(xiàn)在的位置: 無錫市吉象橡塑機械有限公司>> 硅膠擠出機/硅膠過濾機
硅膠擠出機/硅膠過濾機
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):256更新時間:2020-12-16 16:29:35
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù):
螺桿直徑Ф(mm) | 螺桿長徑比(mm) | 螺桿轉(zhuǎn)速(r/mm) | 螺桿形式 | 螺桿壓縮比 | 驅(qū)動功率 (kw) | 蒸汽壓力 (mpa) | 冷卻壓力 (mpa) | 生產(chǎn)能力(kg/h) |
30 | 6:1~12:1 | 無級 | 雙頭等等深不等距 | 1:1.3~3 | 1.1~1.2 | 0.3 | 0.2~0.3 | 10~40 |
50 | 6:1~12:1 | 無級 | 雙頭等等深不等距 | 1:1.3~3 | 5.5~7.5 | 0.3 | 0.2~0.3 | 20~70 |
65 | 4:1 | 22~53 | 雙頭等等深不等距 | 1:1.3~3 | 5.5~7.5 | 0.3 | 0.2~0.3 | 40~80 |
65 | 6:1 | 無級 | 雙頭等等深不等距 | 1:1.3~3 | 7.5~11 | 0.3 | 0.2~0.3 | 40~80 |
65 | 10:1 | 無級 | 雙頭等等深不等距 | 1:1.3~3 | 11~18.5 | 0.3 | 0.2~0.3 | 40~80 |
65 | 12:1 | 無級 | 雙頭等等深不等距 | 1:1.3~3 | 11~37 | 0.3 | 0.2~0.3 | 40~80 |
85 | 6:1 | 無級 | 雙頭等等深不等距 | 1:1.3~3 | 11~18.5 | 0.3 | 0.2~0.3 | 70~270 |
85 | 10:1 | 無級 | 雙頭等等深不等距 | 1:1.3~3 | 15~35 | 0.3 | 0.2~0.3 | 70~270 |
85 | 12:1 | 無級 | 雙頭等等深不等距 | 1:1.3~3 | 18.5~37 | 0.3 | 0.2~0.3 | 70~270 |
相關(guān)產(chǎn)品