當前位置:易格斯拖鏈軸承倉儲貿易(上海)有限公司>>igus電纜>>機器人電纜>> 可扭轉電纜-光纜-CFROBOT5
循環* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||
---|---|---|---|---|---|
溫度, | V大[度/秒] | a大[°/s²] | 大扭轉角度 | 小彎曲半徑[系數 x d] | 小彎曲半徑[系數 x d] |
從/至[°C] | 可扭轉 | 可扭轉 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-25 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。