當前位置:易格斯拖鏈軸承倉儲貿易(上海)有限公司>>igus電纜>>機器人電纜>> 動力電纜-主軸/單芯電纜-CF886系列
往返運動* | 100 萬 | 300 萬 | 500 萬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v 大[米/秒] | 大加速度 | 行程距離 | 小彎曲半徑 [系數 x d] | 小彎曲半徑 [系數 x d] | 小彎曲半徑 [系數 x d] |
從/至[°C] | 架空 | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |||
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。