當前位置:易格斯拖鏈軸承倉儲貿易(上海)有限公司>>igus電纜>>電動機電纜>> 易格斯數據電纜-CF240.PUR系列
往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | 行程距離 | 小彎曲半徑 [系數 x d] | 小彎曲半徑 [系數 x d] | 小彎曲半徑 [系數 x d] | |||
從/至[°C] | [m] | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
-15 / +70 | ≤ 50 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。