泰州市金沙辦公設備有限公司
您現在的位置: 泰州市金沙辦公設備有限公司>>數碼復合機>> 智簡iR-ADV C3325
產品介紹
復印及主要規格
復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
顯影系統 | 干式雙組分顯影 | ||
定影系統 | 高級色彩快速定影技術 | ||
內存 | 標配 | 2G | |
硬盤 | 標配 | 250G | |
預熱時間 | 主機電源打開時 | 34秒或更少(室溫20度),“快速啟動模式"設置為打開時:7秒 | |
睡眠模式恢復時 | 10秒或更少(室溫20度) | ||
大原稿尺寸 | A3 | ||
首頁輸出時間 | 黑白 | 5.9秒 | |
彩色 | 8.2秒 | ||
灰度等級 | 256級 | ||
分辨率 | 掃描 | 600dpi*600dpi | |
復印 | 600dpi*600dpi | ||
打印 | 真正的1200dpi*1200dpi | ||
復印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手動縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | ||
連續輸出速度 | 黑白/彩色 | 25/25 | |
連續復印張數 | 1 - 999張 | ||
供紙量(80g/m2) | 標準 | 550張*2(前置式紙盒)+100張(多功能托盤) | |
大 | 550張*4+100張(多功能托盤) | ||
紙張尺寸 | 紙盒1 | A4、B5、A5R、16K、自定義尺寸(139.7×182 mm到297×215.9 mm)和信封*(Nagagata 3、Younagagata 3和ISO-C5) | |
紙盒2 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、8K、16K、16KR、自定義尺寸(139.7×182 mm到304.8×457.2 mm)和信封*(Nagagata 3、Younagagata 3、Kakugata 2、Monarch、COM10 0和DL) | ||
紙張類型 | 紙盒(52到220g/㎡) | 薄紙(52到63 g/m2)、普通紙1(64到75 g/m2)、普通紙2(76到90 g/m2)、普通紙3(91到105 g/m2)、再生紙1(64到75 g/m2)、再生紙2(76到90 g/m2)、再生紙3(91到105 g/m2)、彩色紙、帶孔紙、證券紙、重磅紙1(106到128 g/m2)、重磅紙2(129到163 g/m2)、重磅紙3(164到220 g/m2)、透明膠片和信封* | |
多功能托盤(52到256g/㎡) | 薄紙(52到63 g/m2)、普通紙1(64到75 g/m2)、普通紙2(76到90 g/m2)、普通紙3(91到105 g/m2)、再生紙1(64到75 g/m2)、再生紙2(76到90 g/m2)、再生紙3(91到105 g/m2)、彩色紙、帶孔紙、證券紙、重磅紙1(106到128 g/m2)、重磅紙2(129到163 g/m2)、重磅紙3(164到220 g/m2)、重磅紙4(221到256 g/m2)、描圖紙、覆膜紙、標簽、透明膠片和信封 | ||
電源 | 220V~240V AC、50/60Hz、4.0A | ||
大功耗 | 1.5kW | ||
“睡眠"模式能耗 | 0.8W | ||
主機尺寸(寬*深*高) | 565mm*665mm*742mm(不含自動輸稿器) | ||
主機安裝空間(寬*深) | 894mm×1,088mm(多功能托盤拉出時、不含自動輸稿器) | ||
主機重量 | 約63.2kg(不含自動輸稿器) |
打印規格
UFR II(標配) | |
---|---|
打印分辨辨率 | 真正1200dpi×1200dpi |
打印語言 | UFR II |
系統環境 | Microsoft Windows(R標志) Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2/Vista/7/8/8.1,Mac OS X 10.5.8或更高版本 |
PCL打印組件-BB1(選配) | |
---|---|
打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi |
打印語言 | PCL 5c,PCL 6 |
系統環境 | Microsoft Windows(R標志) Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2/Vista/7/8/8.1,Mac OS X 10.5.8或更高版本 |
PS打印組件-BB1(選配) | |
---|---|
打印分辨率 | 真正1200dpi*1200dpi |
打印語言 | PostScript 3 |
系統環境 | Microsoft Windows(R標志) Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2/Vista/7/8/8.1,Mac OS X 10.5.8或更高版本 |
規格(選配)
大支持線路 | 2條 |
適用線路 | 公用交換網 |
調制解調速度 | Super G3:33.6kbps; G3:14.4kbps |
數據壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
發送時間 | JBIG:約2.6秒 |
發送原稿尺寸 | A3、B4、A4、B5、A5 |
接受尺寸 | A3、B4、A4、B5、A5 |
掃描規格
掃描方式 | 拉式,推式 |
色彩模式 | 自動色彩選擇(全彩色/灰度)、自動色彩選擇(全彩色/黑白二值)、全彩色、灰度、黑白二值 |
掃描分辨率 | 大600dpi*600dpi |
文件存儲格式 | JPEG,TIFF,PDF, XPS,高壓縮PDF/XPS,PDF A-1b,優化網絡的PDF,OCR,OOXML(選配),可檢索PDF/XPS(選配),用戶簽名PDF(選配),Reader Extensions(選配)、輪廓PDF(選配) |
掃描發送目的地 | 存儲箱/USB//SMB/FTP/高級存儲箱 |
其他主要選購件
雙面自動輸稿器-AQ1 | |||
---|---|---|---|
原稿輸送方式 | 自動文檔輸稿器 | ||
原稿尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6、8K和16K | ||
原稿掃描速度 | 單面 | 黑白/彩色 | 30頁/分鐘(600dpi×600dpi) |
55頁/分鐘(300dpi×300dpi) | |||
雙面 | 黑白/彩色 | 15頁/分鐘(600dpi×600dpi) | |
27.5頁/分鐘(300dpi×300dpi) | |||
原稿厚度 | 單面 | 42 - 128g/m2 | |
雙面 | 50 - 128g/m2 | ||
原稿托盤容量 | 100張(80g/m2) |
雙紙盒組件-AL1 | |
---|---|
紙張容量 | 550張*2(80g/m2) |
紙張尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、8K、16K、16KR和自定義尺寸(139.7×182 mm到304.8×457.2 mm) |
內置裝訂處理器-G1 | ||
---|---|---|
托盤容量 | 不分套、分套、分組、分套+偏移模式 | 500張(A4、B5和16K) |
250張(A3、B4、A4R和8K) | ||
裝訂模式 | 30套(A4、B5和16K) | |
30套(A3、B4、A4R和8K) | ||
不分套、分套和分組模式 | 250張(不同紙張尺寸) | |
大裝訂張數 | 角訂、兩點訂 | 大50張(A4、B5和16K,52到81.4g/㎡) |
無釘裝訂 | 大5張(52到64g/㎡) | |
手動裝訂 | 大40張(80g/㎡) | |
大功耗 | 約36W(主機提供) | |
尺寸(高*寬*深) | 188mm×604mm×525mm(托盤加長板拉出時) | |
重量 | 約7.2kg | |
安裝空間(寬*深) | 1,026mm×693mm(安裝了“雙面自動輸稿器-AQ1",并且多功能托盤拉出時) |
分頁裝訂處理器-U1 | ||
---|---|---|
托盤容量 | 不分套,分套或分組模式 | 1000張(A4、B5、A5、A5R和16K) |
500張(305 mm×457 mm、320 mm×450 mm(SRA3)、A3、B4、A4R、B5R和8K) | ||
500張(不同紙張尺寸) | ||
分套+偏移或分組+偏移模式 | 1000張(A4、B5和16K) | |
500張(A3、B4、A4R和8K) | ||
裝訂模式 | 50套 | |
大裝訂張數 | 50張(A4、B5和16K,52-81.4g/m2) | |
裝訂位置 | 角訂,兩點訂 | |
尺寸(高*寬*深) | 971mm×662mm×646mm(托盤加長板拉出時) | |
安裝空間(寬*深) | 1561mm×693mm(安裝了“雙面自動輸稿器-AQ1",并且多功能托盤拉出時) | |
大功耗 | 106W(主機提供) | |
重量 | 約40.5kg |
鞍式分頁裝訂處理器-U1 | ||
---|---|---|
托盤容量 | 不分套,分套或分組模式 | 1000張(A4、B5、A5、A5R和16K) |
500張(305 mm×457 mm、320 mm×450 mm(SRA3)、A3、B4、A4R、B5R和8K) | ||
500張(不同紙張尺寸) | ||
分套+偏移或分組+偏移模式 | 1000張(A4、B5和16K) | |
500張(A3、B4、A4R和8K) | ||
裝訂模式 | 50套 | |
裝訂方式 | 角訂、兩點訂、鞍式 | |
大裝訂張數 | 角訂、兩點裝訂 | 50張(A4,52-81.4g/m2) |
鞍式裝訂 | 16張(A4R,60-81.4g/m2) | |
尺寸(高*寬*深) | 971mm×771mm×657mm(托盤加長版拉出時) | |
安裝空間(寬*深) | 1670mm×693mm(安裝了“雙面自動輸稿器-AQ1",并且多功能托盤拉出時) | |
大功耗 | 220W(主機提供) | |
重量 | 約67.5kg |
內置式雙路托盤-J1 | ||
---|---|---|
容量 | 托盤A | 250張(80g/m2) |
托盤B | 100張(80g/m2) | |
紙張重量 | 52~256g/m2 |