上海奔勝信息科技有限公司

產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)數據和電能的供給采用非接觸方式傳輸(無需電池供電) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 電力設備管理 ◆ 路燈照明管理 ◆ 底下管網巡檢管理 ◆ 貨架管理 | ◆ 商品防偽 |
上海奔勝信息科技有限公司
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)數據和電能的供給采用非接觸方式傳輸(無需電池供電) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 電力設備管理 ◆ 路燈照明管理 ◆ 底下管網巡檢管理 ◆ 貨架管理 | ◆ 商品防偽 |
上海奔勝信息科技有限公司 - 主營產品: RFID系統應用
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.xashilian.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼