CCD影像對位系統|點膠機專用對位CCD鏡頭|對位鏡頭|對位CCD
¥面議
東莞市遠登光電科技有限公司
鏡頭附件 | 工作距離 (毫米) | 攝像機像幅/參數 | 0.5倍轉接器 低—高 | 1倍轉接器 低—高 | 2倍轉接器 低—高 |
0.5x | 175(標稱) | 放大倍率 | 0.18x-1.13x | 0.35x-2.25x | 0.70x-4.50x |
視野1/4″ | 22.85x-3.56x | 11.42x-1.78x | 5.71x-0.89x | ||
視野1/3″ | 34.32x-5.32x | 17.16x-2.67x | 8.58x-1.33x | ||
視野1/2″ | 45.68x-7.08x | 22.85x-3.56x | 11.42x-1.77x | ||
無 | 90(標稱) | 放大倍率 | 0.35x-2.25x | 0.70x-4.50x | 1.40x-9.00x |
視野1/4″ | 11.42x-1.78x | 5.71x-0.89x | 2.86x-0.45x | ||
視野1/3″ | 17.16x-2.67x | 8.58x-1.33x | 4.29x-0.67x | ||
視野1/2″ | 22.85x-3.56x | 11.42x-1.77x | 5.71x-0.89x | ||
2.0x | 39(標稱) | 放大倍率 | 0.70x-4.50x | 1.40x-9.00x | 2.80x-18.00x |
視野1/4″ | 5.71x-0.89x | 2.86x-0.45x | 1.43x-0.23x | ||
視野1/3″ | 8.58x-1.33x | 4.29x-0.67x | 2.15x-0.33x | ||
視野1/2″ | 11.42x-1.77x | 5.71x-0.89x | 2.88x-0.44x |
東莞市遠登光電科技有限公司 - 主營產品: ccd工業相機
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.xashilian.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼