上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司>>對(duì)射型光電傳感器>> BB10-P-F1/25/33/35/102/115-7m
BB10-P-F1/25/33/35/102/115-7m
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):89更新時(shí)間:2023-03-14 09:41:13
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) BB10-P-F1/25/33/35/102/115-7m
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
微型光電傳感器,帶插入式外殼,適合安裝在 13 mm 孔中 |
系統(tǒng)組件 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | BB10-T-F1/33/35/115-7m | |
接收器 | BB10-R-F1/25/33/35/102/115-7m | |
通用規(guī)格 | ||
有效檢測(cè)距離 | 0 ... 3 m | |
檢測(cè)范圍極限值 | 4 m | |
光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制紅外光 , 880 nm | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 350 mm 相距 3 m | |
發(fā)散角 | 發(fā)射器: +/- 3 ° 接收器: +/- 10 ° 在感應(yīng)范圍處 ; 典型值 | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | 鹵素?zé)?100000 Lux ; 符合 EN 60947-5-2:2007 標(biāo)準(zhǔn) | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 795 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
功能指示燈 | 紅色 LED: 接收到光束時(shí)亮起 ; 穩(wěn)定性控制不足時(shí)閃爍; 光束中斷時(shí)關(guān)閉 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | 發(fā)射器:≤ 20 mA 接收器:≤ 10 mA | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮?xí)r接通 | |
信號(hào)輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開路 | |
開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 100 mA | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關(guān)頻率 | 100 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書 | ||
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
UN/ECE 法規(guī)第 10 (E1) 號(hào) | 型式批準(zhǔn)號(hào): 036938 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移動(dòng) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
相對(duì)濕度 | 90 % ,無冷凝 | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 7 m 固定纜線 接收器: 灰色 ; 發(fā)射器: 黑色 | |
材料 | ||
外殼 | PC ,黑色 | |
光學(xué)端面 | 塑料板 | |
質(zhì)量 | 大約 100 g 每個(gè)設(shè)備 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 |