上海倍加福工業自動化貿易有限公司
您現在的位置: 上海倍加福工業自動化貿易有限公司>>對射型光電傳感器>> LA28/LK28-LAS-F1-7675
產品介紹
參數表節選:的技術參數 LA28/LK28-LAS-F1-7675
產品闡述 | ||
---|---|---|
通用對射型光電傳感器,大型外殼設計,120 m 檢測范圍,紅色激光,激光等級 2 級,25 kHz 傳輸頻率,亮通/暗通,交流型,繼電器輸出,計時器功能,端子盒 |
系統組件 | ||
---|---|---|
發射器 | LA28-LAS-F1-7675 | |
接收器 | LK28-LAS-F1-Z-7675 | |
通用規格 | ||
有效檢測距離 | 0 ... 120 m | |
檢測范圍極限值 | 150 m | |
光源 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調制可見紅光 | |
激光額定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直視激光束 | |
激光等級 | 2 | |
波長 | 650 nm | |
光束發散 | < 4=""> | |
脈沖長度 | 20 µs | |
重復率 | 25 kHz | |
脈沖能量 | 18 nJ | |
對準輔助裝置 | 紅色 LED(接收器透鏡中) 常亮:光束中斷, 閃爍:達到開關點, 熄滅:充分的穩定性控制 | |
光點直徑 | 在外殼軸線水平位置 5 m 處約 20 mm,在 70 m 處約 75 mm x 300 mm | |
發散角 | 發射器: 0,23 ° 接收器: 5 ° | |
環境光限制 | 50000 Lux | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 440 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 1.LED 常亮:信號 > 2 x 開關點(功能預留) 2.LED 閃爍:信號在 1 x 開關和 2 x 開關點之間 3.LED 熄滅:信號 <> | |
控制元件 | 靈敏度調節 (調節至小于有效工作范圍的 25%) , 亮時接通/暗時接通轉換開關 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 12 ... 240 V AC/DC | |
功耗 | ≤ 3,5 VA | |
輸出 | ||
開關類型 | 亮通/暗通,可切換 . (可選,只有為接收器選擇了“暗通"時才能激活亮通/暗通切換。) | |
信號輸出 | 繼電器,1 個交流發電機 | |
開關電壓 | 250 V AC/DC | |
開關電流 | 2 A | |
開關電源 | 直流: 50 W 交流: 500 VA | |
開關頻率 | 25 Hz | |
響應時間 | 20 ms | |
計時器功能 | 接通延時 (GAN)、斷開延時 (GAB)、單觸發 (IAB)、接通延時 - 斷開延時 (GAN-GAB),可編程 調整范圍 0.1 ...10 s | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | EN 60825-1 | |
認證和證書 | ||
防護等級 | II, 當污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標準)時,額定絕緣電壓 ≤ 250 V AC 輸出電路與控制電路隔離,符合 IEC 61140 標準。 注意! 防護等級 2 只有在端子盒閉合時才有效。 | |
UL 認證 | 通過 cULus 認證 注意: 本設備被視為開放式設備。必須安裝于機殼內,該機殼必須經過合理設計,能夠按照 UL 508 標準的規定防止內部起火以及防止因意外接觸帶電部件而導致人身傷害。 | |
FDA 認證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
存儲溫度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 25,8 mm | |
外殼高度 | 88 mm | |
外殼深度 | 65,5 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 端子盒 有 8 彈簧端子,適用于橫截面積如下的電線:0.5 ...1.5 mm2 , 絕緣剝離 7.5 ...8.5 mm , M16 x 1.5 纜線密封接頭 | |
材料 | ||
外殼 | 塑料 ABS | |
光學端面 | 塑料板 | |
質量 | 200 g (發射器和接收器) |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 |