上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司>>漫反射型光電傳感器>> MLV12-8-H-250-IR/65b/124/128
MLV12-8-H-250-IR/65b/124/128
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):88更新時(shí)間:2023-04-17 10:39:33
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品介紹
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) MLV12-8-H-250-IR/65b/124/128
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
帶背景抑制功能的三角測(cè)量型光電傳感器,配備廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn)外殼,紅外光,250 mm 檢測(cè)范圍,可電動(dòng)調(diào)節(jié),亮通/暗通,推挽輸出,M12 插頭 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測(cè)距離 | 20 ... 250 mm ,可調(diào) | |
最小檢測(cè)范圍 | 20 ... 50 mm | |
檢測(cè)范圍 | 20 ... 250 mm | |
調(diào)整范圍 | 50 ... 250 mm | |
光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
光源類(lèi)型 | 調(diào)制紅外光 , 880 nm | |
黑/白差 (6 %/90 %) | 250 mm 時(shí)為 6% | |
光點(diǎn)直徑 | 8 mm 在 Tw 250 mm 時(shí) | |
發(fā)散角 | 1,5 ° | |
環(huán)境光限制 | ||
連續(xù)光 | 30000 Lux | |
調(diào)制光 | 5000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 650 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,如果發(fā)生短路則閃爍 | |
功能指示燈 | 2 個(gè)黃色 LED 亮起:物體在掃描范圍內(nèi) 熄滅:物體在掃描范圍外 | |
控制元件 | 用于控制亮通/暗通和調(diào)整檢測(cè)范圍的電位器 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 55 mA | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通/暗通可切換 | |
信號(hào)輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),0.2 A / 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 0,2 A | |
電壓降 | ≤ 2,5 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
耐沖擊和抗振 | IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 軸方向各 40 g | |
抗振性 | IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 軸方向各 5 g | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防護(hù)等級(jí) | II, 當(dāng)污染等級(jí)為 1-2 級(jí)(符合 IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時(shí),額定電壓 ≤ 300 V AC | |
UL 認(rèn)證 | cULus | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 41,5 mm | |
外殼高度 | 49 mm | |
外殼深度 | 15 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 金屬連接器,M12,5 針,可旋轉(zhuǎn) 90° | |
材料 | ||
外殼 | 框架:鍍鎳,壓鑄鋅, 側(cè)面:玻璃纖維強(qiáng)化塑料 PC | |
光學(xué)端面 | 塑料板 | |
質(zhì)量 | 60 g |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 |