上海倍加福工業(yè)自動化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動化貿(mào)易有限公司>>反射板型光電傳感器>> OBR2000-R2-E0-P-L
OBR2000-R2-E0-P-L
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):158更新時間:2023-04-20 08:14:33
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) OBR2000-R2-E0-P-L
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
激光反射板型光電傳感器,超小型設(shè)計,M2 安裝,帶偏振濾波片,2000 mm 檢測范圍,暗通,NPN 輸出,2 m 固定纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 2 m | |
反射板的距離 | 40 ... 2000 mm | |
檢測范圍極限值 | 2,3 m | |
參考目標(biāo) | H40 反射板 | |
光源 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 680 nm | |
偏振濾波片 | 是 | |
激光額定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直視激光束 | |
激光等級 | 1 | |
波長 | 680 nm | |
光束發(fā)散 | > 5 mrad | |
脈沖長度 | 大約 3 µs | |
重復(fù)率 | 大約 16,6 kHz | |
脈沖能量 | 8 nJ | |
光點直徑 | 大約 35 mm 相距 2000 mm | |
發(fā)散角 | 大約 0,5 ° | |
光學(xué)端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 800 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 接收到光束時亮起 ; 穩(wěn)定性控制不足時閃爍; 光束中斷時關(guān)閉 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 12 ... 24 V | |
空載電流 | < 10=""> | |
防護(hù)等級 | III | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 常開觸點 / 暗時接通 | |
信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開路 | |
開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 50 mA , 阻抗負(fù)載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關(guān)頻率 | 大約 2 kHz | |
響應(yīng)時間 | 250 µs | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | EN 60825-1:2007 | |
認(rèn)證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認(rèn)證 | E87056 , cULus 認(rèn)證,2 類電源 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
FDA 認(rèn)證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發(fā)布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 7,5 mm | |
外殼高度 | 24 mm | |
外殼深度 | 11,2 mm | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC/ABS 和 TPU | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
電纜 | PUR | |
安裝 | 固定螺絲 , 2 x M2 內(nèi)六角螺絲 包含在交貨范圍內(nèi) | |
質(zhì)量 | 大約 20 g | |
電纜長度 | 2 m |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 |