上海倍加福工業自動化貿易有限公司
您現在的位置: 上海倍加福工業自動化貿易有限公司>>槽型傳感器和槽型光柵傳感器>> GL220-IR/32/40a/98a
產品介紹
參數表節選:的技術參數 GL220-IR/32/40a/98a
產品闡述 | ||
---|---|---|
槽型光電傳感器,鋁外殼,槽寬 220 mm,紅外光,亮通/暗通,靈敏度可調,直流型,PNP 輸出,3 針 M8 插頭 |
通用規格 | ||
---|---|---|
光源 | LED | |
光源類型 | 調制紅外光 | |
測試 | EN 60947-5-2 | |
目標尺寸 | 0,5 mm | |
槽寬 | 220 mm | |
槽深 | 60 mm | |
環境光限制 | 100000 Lux | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 1290 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
功能指示燈 | 連接器內的紅色 LED | |
控制元件 | 靈敏度調節器,亮通/暗通開關 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC, 2 級 | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 15 mA | |
輸出 | ||
開關類型 | 亮通/暗通 | |
信號輸出 | 1 路 PNP,短路保護,集電極開路 | |
開關電壓 | 30 V DC | |
開關電流 | 100 mA | |
重復精度 | 0,05 mm | |
開關頻率 | 2 kHz | |
響應時間 | ≤ 250 µs | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書 | ||
CE 符合性 | CE | |
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認證 | cULus | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械規格 | ||
防護等級 | IP67 | |
連接 | M8 連接器,3 針 | |
材料 | ||
外殼 | 鋁 | |
光學端面 | 玻璃 | |
質量 | 240 g |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 |
相關產品