上海倍加福工業(yè)自動化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動化貿(mào)易有限公司>>增量式旋轉(zhuǎn)編碼器>> ENI58IL-S**Q
ENI58IL-S**Q
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):139更新時間:2023-05-12 07:14:38
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)節(jié)選 ENI58IL-S**Q
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測類型 | 光電采樣 | |
線性度誤差 | ± 0,025 ° | |
脈沖計(jì)數(shù) | 5000 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 140 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 在轉(zhuǎn)速為 6000 rpm 時 | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 4,75 ... 30 V DC | |
空載電流 | 50 mA | |
輸出 | ||
輸出類型 | 推挽式或 RS422(通用輸出驅(qū)動器,輸出電平取決于輸入電壓) | |
負(fù)載電流 | 值/通道 40 mA ,短路保護(hù),反極性保護(hù) | |
輸出頻率 | 400 kHz | |
上升時間 | 300 ns | |
A 到 B 相 | ||
脈沖計(jì)數(shù) <> | 90 ° ± 9 ° 電氣 | |
脈沖計(jì)數(shù) ≥ 3600 | 90 ° ± 15 ° 電氣 | |
工作循環(huán) | 1/2 ± 10 % | |
連接 | ||
連接器 | M12 連接器,8 針 M12 連接器,5 針 M23 連接器,12 針 10 針 MIL 連接器 7 針 MIL 連接器 | |
電纜 | ∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2 固定電纜,帶 M12 插頭。5 針 固定電纜,帶 M12 插頭。8 針 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級 | DIN EN 60529,IP65、IP67 | |
氣候測試 | DIN EN 60068-2-78 ,無冷凝 | |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 2000 Hz | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | E223176 , cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類電源,1 類外殼 , 如果產(chǎn)品上標(biāo)有 UL 標(biāo)記。 僅用于 NFPA 79 應(yīng)用 適配器應(yīng)要求提供現(xiàn)場配線 | |
許可環(huán)境溫度 | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,固定電纜 -5 ...85 °C (23 ...185 °F),可移動電纜 | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
材料 | ||
外殼 | 3.2315 鋁 (AlMgSi1,耐鹽水腐蝕) | |
法蘭 | 3.2315 鋁 (AlMgSi1,耐鹽水腐蝕) | |
軸 | 實(shí)心軸 不銹鋼 | |
質(zhì)量 | < 400="" g=""> | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 12000 min -1 防護(hù)等級 IP65 , 6000 min -1 防護(hù)等級 IP67 | |
慣性力矩 | ≤ 35 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
軸負(fù)載 | ||
軸向 | 40 N, 6000 min-1 10 N, 12000 min-1 | |
徑向 | 80 N, 6000 min-1 20 N, 12000 min-1 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 |