上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司>>傳感器-執(zhí)行器分接器>> V1S-G-0,5M-PUR-A-3T-1,5M-V23-G
V1S-G-0,5M-PUR-A-3T-1,5M-V23-G
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):52更新時(shí)間:2023-07-15 08:04:22
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)節(jié)選 V1S-G-0,5M-PUR-A-3T-1,5M-V23-G
產(chǎn)品闡述 |
---|
Y 型連接纜線,12 針 M23 直頭 A 型插頭轉(zhuǎn) 3 個(gè) 4 針 M12 直頭 A 型插頭,4 根 PUR 黑色纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
連接器 1 | ||
連接 | 公頭連接器 | |
結(jié)構(gòu)類型 | M12 | |
樣式 | 直型 | |
鎖定 | 螺釘連接 | |
針腳數(shù) | 4 | |
編碼 | A 碼 | |
連接器 2 | ||
連接 | 公頭連接器 | |
結(jié)構(gòu)類型 | M12 | |
樣式 | 直型 | |
鎖定 | 螺釘連接 | |
針腳數(shù) | 4 | |
編碼 | A 碼 | |
連接器 3 | ||
連接 | 公頭連接器 | |
結(jié)構(gòu)類型 | M12 | |
樣式 | 直型 | |
鎖定 | 螺釘連接 | |
針腳數(shù) | 4 | |
編碼 | A 碼 | |
連接器 4 | ||
連接 | 公頭連接器 | |
結(jié)構(gòu)類型 | M23 | |
樣式 | 直型 | |
鎖定 | 螺釘連接 | |
針腳數(shù) | 12 | |
編碼 | A 碼 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 48 V AC / 60 V DC | |
工作電流 | 4 A | |
符合性 | ||
防護(hù)等級(jí) | EN 60529 | |
插頭連接 | M12 x 1 連接器 : IEC 61076-2-101 | |
認(rèn)證和證書 | ||
CCC 認(rèn)證 | 此產(chǎn)品未進(jìn)行認(rèn)證,因而沒有 CCC 標(biāo)記。 | |
許可工作電壓 | max. 75 V AC/DC | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | ||
插塞式連接器 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
連接器 4 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
固定纜線 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性電纜 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
污染程度 | 2 | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
插塞式連接器 | ||
擰緊扭矩 | 0,6 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
工具安裝 | 直紋滾花 | |
配接次數(shù) | min. 100 | |
連接器 4 | ||
工具安裝 | 直紋滾花 , SW = 24 mm 和 SW = 27 mm | |
配接次數(shù) | 最小 50 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 / IP68 / IP69 | |
電纜 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 級(jí) | |
護(hù)套直徑 | ∅8.8 mm / ∅4.8 mm | |
彎曲半徑 | > 5 x 電纜直徑,活動(dòng)式 | |
護(hù)套顏色 | 黑色(與 RAL 9005 相似) | |
線芯 | 10 x 0.34 mm2 4 x 0.34 mm2 | |
內(nèi)芯構(gòu)造 | 42 x 0,1 mm / 19 x 0,15 mm ∅ | |
長(zhǎng)度 | L1 = 0,6 m L2 = 0,6 m L3 = 0,6 m L4 = 1,5 m | |
材料 | ||
插塞式連接器 | ||
滾花螺釘連接 | 鋅壓鑄件,鍍鎳 | |
主體 | TPU,黑色 | |
接觸表面 | 金 | |
易燃性 | V-2 | |
連接器 4 | ||
主體 | 鋅壓鑄件,鍍鎳 | |
接觸表面 | Au / Ni | |
電纜 | ||
護(hù)套 | PUR 聚醚基底 | |
磁芯絕緣 | PP | |
易燃性 | FT2 |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 |