上海倍加福工業自動化貿易有限公司
您現在的位置: 上海倍加福工業自動化貿易有限公司>>液位限位開關>> LFL2-CK-U-TPK5-EMS
產品簡介
產品介紹
技術參數節選 LFL2-CK-U-TPK5-EMS
General specifications | ||
---|---|---|
Series | LFL2-**-U | |
Electrical specifications | ||
Contact loading | 250 V AC/3 A; 150 V DC/0.25 A resistive load; 60 V DC/1 A resistive load | |
Rated insulation voltage | 300 V | |
Pulse withstand voltage | 4 kV | |
Electrical life | ≥ 5 x 104 switching cycles | |
Directive conformity | ||
Low voltage | ||
Directive 2014/35/EU | EN 60947-5-1:2017 | |
Conformity | ||
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
Application | ||
Description | microswitch with switching ball, change-over contact | |
Function and system design | ||
Equipment architecture | This device may be used with any sequential circuit, as long as the circuit can support the electrical circuit values of the switching elements. | |
Operating conditions | ||
Installation conditions | ||
Installation instructions | range of application and minimum length between mounting and float: ≥ 100 mm (4 inch), preferred for many acids and lyes mounting: - The float switch is mounted either from sidewards through a cable gland ≥ G1A into the vessel or - by means of a counter weight or rods (e. g. float switch combination) from the top. The pivot of the cable should always be horizontal. | |
Process conditions | ||
Process pressure (static pressure) | ≤ 3 bar (43.5 psi) at 20 °C (68 °F) | |
Density | ≥ 0.8 g/cm3 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Altitude | ≤ 2000 m above MSL | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP68 | |
Cable | ||
Length | 5 m | |
Mechanical construction | ||
Material | float: PP (Polypropylene) cable: TPK (3 x 0.75 mm2) | |
Switching point | switch angle, measured against the horizontal: - upper switch point +25° ±10° - lower switch point -14° ±10° | |
General information | ||
Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see . |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | |
ECLASS 12.0 | |
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 9.0 | EC011178 |
ETIM 8.0 | EC011178 |
ETIM 7.0 | EC011178 |
ETIM 6.0 | EC001447 |
ETIM 5.0 | EC001447 |
UNSPSC 12.1 |
相關產品