常州市藍光電子有限公司
簡要介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ LK7142-S8系列交直流耐壓絕緣測試儀是一款小功率經濟型智能安規測試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。LK7142-S8系列產品可 廣泛應用于家用電器、變壓器、電氣設備、元器件的安全性能檢查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 輸出功率: AC:5kV/20mA;DC:6kV/10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常州市藍光電子有限公司
簡要介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ LK7142-S8系列交直流耐壓絕緣測試儀是一款小功率經濟型智能安規測試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。LK7142-S8系列產品可 廣泛應用于家用電器、變壓器、電氣設備、元器件的安全性能檢查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 輸出功率: AC:5kV/20mA;DC:6kV/10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常州市藍光電子有限公司 - 主營產品: 轉矩流變儀
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.xashilian.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼