當前位置:上海艾測電子科技有限公司>>LAB實驗室設備及儀器儀表產品>>生命科學、微生物學儀器>> A602302高精度計數秤CB
型號 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
量程 (kg) | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | 34.0 | 64.0 | |||||||
可讀性, d (g) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | |||||||
高分辨率 (g) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |||||||
zui小平均件重 (g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | |||||||
線性 (g) | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | |||||||
重復性 (g) | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | |||||||
校準砝碼 (M1) (kg) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 10(M2) | 20(M2) | |||||||
響應時間(平均) (s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
顯示更新速度 (/s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
數據傳輸速度 (/s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
體積,W x D x H (mm) | 330 x 250 x 82 | 430 x 400 x 120 | ||||||||||||
稱盤尺寸 (mm) | 250 x 200 | 400 x 300 | ||||||||||||
數據接口 | 25-針 D-Sub 接口 (RS-232可連接打印機和PC) | |||||||||||||
軟件 | 按 START 鍵和均重/動物稱量時,選擇去皮或不去皮計數 | |||||||||||||
電源 | 10~20伏特直流電,0.75瓦特 | |||||||||||||
電源要求 | 通過隨機提供的變壓器, 230 V 或115 V, 平均5.8 VA | |||||||||||||
電池使用時間 | 100小時 | |||||||||||||
其他特性 | 200%高超載保護; 內置抗沖擊保護 |
上海艾測電子科技有限公司
: ,, , ,
:-602,-602
地址:上海市嘉定區南翔金通路1736弄1號312
:alice@ai-test.com
:http://www.ai-test。。com
·
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。