東莞市必途儀器有限公司
公制型
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
500-150-20 | ± | 帶有深度測量桿φ | |||
0 | 500-151-20 | ± | 帶有深度測量桿 薄片 | ||
500-154-20* | ± | 帶有深度測量桿 薄片 | |||
500-155-20** | ± | 帶有深度測量桿 薄片 | |||
500-158-20 | ± | 帶有深度測量桿φ | |||
0 | 500-152-20 | ± | 帶有深度測量桿 薄片 | ||
500-156-20* | ± | 帶有深度測量桿 薄片 | |||
500-157-20** | ± | 帶有深度測量桿 薄片 | |||
0 | 500-153 | ± | 帶有深度測量桿 薄片 | ||
0 | 500-500-10 | ± | — | ||
0 | 500-501-10 | ± | — | ||
0 | 500-502-10 | ± | — |
*提供適于外徑測量的硬質合金頭量具
**提供適于外徑、內徑測量的硬質合金頭量具
英制/公制型
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-4″0 | 500-170 | .0005″/ | ±.0010″ | 帶深度測量桿 φ3/40″ | |
0-6″0 | 500-171-20 | .0005″/ | ±.0010″ | 帶有深度測量桿 薄片 | |
500-174-20* | .0005″/ | ±.0010″ | 帶有深度測量桿 薄片 | ||
500-175-20** | .0005″/ | ±.0010″ | 帶有深度測量桿 薄片 | ||
500-178-20 | .0005″/ | ±.0010″ | 帶深度測量桿 φ3/40″ | ||
0-8″0 | 500-172-20 | .0005″/ | ±.0010″ | 帶有深度測量桿 薄片 | |
500-176-20* | .0005″/ | ±.0010″ | 帶有深度測量桿 薄片 | ||
500-177-20** | .0005″/ | ±.0010″ | 帶有深度測量桿 薄片 | ||
0-12″0 | 500-173 | .0005″/ | ±.0010″ | 帶有深度測量桿 薄片 | |
500-167* | .0005″/ | ±.0010″ | 帶有深度測量桿 薄片 | ||
500-168** | .0005″/ | ±.0010″ | 帶有深度測量桿 薄片 | ||
0-18″0 | 500-505-10 | .0005″/ | ±.0010″ | . | — |
0-24″0 | 500-506-10 | .0005″/ | ±.0010″ | . | — |
0-40″0 | 500-507-10 | .0005″/ | ±.0010″ | . | — |
**提供適于外徑、內徑測量的硬質合金頭量具